Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2320310 000428/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |||
Objeto: Kits para redução de patógenos e locação de equipamento. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 19.837.732,80 | Valor Total Homologado: 19.837.732,80 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 20/11/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1765221 - KIT PARA REDUCAO DE PATOGENOS - TIPO: DESCARTAVEL, DOSE UNICA; APLICACAO: REDUCAO DE PATOGENOS EM CONCENTRADOS DE PLAQUETAS; | Material/Serviço: KIT PARA REDUCAO DE PATOGENOS - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |
Fornecedor: 40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: KIT | |
Valor de Referência Unitário: 386,34 | Valor Total de Referência: 1.159.013,70 | |
Valor de Homologado Unitário: 386,34 | Valor Total de Homologado: 1.159.013,70 | |
Nº do Contrato: 9263640 |
Item de Material/Serviço: 1767810 - KIT PARA REDUCAO DE PATOGENOS - TIPO: DESCARTAVEL, DUPLO; APLICACAO: REDUCAO DE PATOGENOS EM CONCENTRADO DE PLAQUETAS; | Material/Serviço: KIT PARA REDUCAO DE PATOGENOS - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS, CORANTES E INDICADORES | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |
Fornecedor: 40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 33.000,0000 | Unidade de Medida: KIT | |
Valor de Referência Unitário: 543,11 | Valor Total de Referência: 17.922.719,10 | |
Valor de Homologado Unitário: 543,11 | Valor Total de Homologado: 17.922.719,10 | |
Nº do Contrato: 9263640 |
Item de Material/Serviço: 86088 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOTOLOGIA, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO | Material/Serviço: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS |
Classe de Material/Serviço: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, APARELHOS, INSTRUMENTAL, FERRAMENTAL, MATERIAL E INSTALACOES | Grupo de Material/Serviço: LOCACOES |
Elemento Item: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
Fornecedor: 40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Linha de Fornecimento: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOE LABORATORIAL |
Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 756.000,00 | Valor Total de Referência: 756.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 756.000,00 | Valor Total de Homologado: 756.000,00 |
Nº do Contrato: 9263639 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1276 | Valor: 3.408.000,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.13 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.640/20 PROCESSO SEI: 2320.01.0010101 /2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23 SOLICITANTE: G.GPO.PRC SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ INEXIGIBILIDADE PARCELA 01/06 - LOTE 01 - ITEN 01 E 02 INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1277 | Valor: 42.000,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.39.19 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.639/20 PROCESSO SEI: 2320.01.0010101 /2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23 SOLICITANTE: G.GPO.PRC SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ INEXIGIBILIDADE INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAF I-MG. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 800 | Valor: 1.656,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/05/2021 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.13 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.640/20 PROCESSO SEI: 2320.01.0010101 /2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23 SOLICITANTE: G.GPO.PRC SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
110 | 03/08/2021 | -195,96 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 198 | Valor: 21.000,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.39.19 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.639/20. PROCESSO SEI: 2320.01.0010101/2020-46. VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23. SOLICITANTE: G.GPO.PRC. SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
42 | 07/02/2022 | 21.000,00 |
264 | 07/03/2022 | 21.000,00 |
1230 | 05/08/2022 | 21.000,00 |
430 | 05/04/2022 | 21.000,00 |
617 | 06/05/2022 | 21.000,00 |
1414 | 06/09/2022 | 21.000,00 |
806 | 06/06/2022 | 21.000,00 |
1587 | 07/10/2022 | 21.000,00 |
1038 | 06/07/2022 | 21.000,00 |
1803 | 08/11/2022 | 21.000,00 |
1982 | 06/12/2022 | 21.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 144 | Valor: 21.000,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/01/2023 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.39.19 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.639/20 PROCESSO SEI: 2320.01.0010101 /2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23 SOLICITANTE: G.GPO.PRC SETOR SOLICITANTE/RESPONSÁVEL: T.GCQ INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
523 | 11/04/2023 | 21.000,00 |
285 | 08/03/2023 | 21.000,00 |
102 | 13/02/2023 | 21.000,00 |
753 | 11/05/2023 | 126.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 869 | Valor: 3.407.328,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 02/06/2021 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.13 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.640/20. PROCESSO SEI: 2320.01.0010101/2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23. SOLICITANTE: G.GPO.PRC. SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ PARCELA 02/06 - LOTE 01 - ITENS 01 E 02. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA . PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 224 | Valor: 21.000,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.39.19 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.639/20 PROCESSO SEI: 2320.01.0010101 /2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23 SOLICITANTE: G.GPO.PRC SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
700 | 07/06/2021 | 21.000,00 |
216 | 04/03/2021 | 21.000,00 |
1349 | 06/10/2021 | 21.000,00 |
854 | 05/07/2021 | 21.000,00 |
1242 | 10/09/2021 | 21.000,00 |
1057 | 05/08/2021 | 21.000,00 |
1515 | 09/11/2021 | 21.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
163 | 10/11/2021 | -58.800,00 |
162 | 10/11/2021 | -21.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 630 | Valor: 3.407.328,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/04/2022 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.640/20; PROCESSO SEI: 2320.01.0010101/2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23; SOLICITANTE: G.GPO.PRC; SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ PARCELA 03/ 06 - LOTE 01 - ITENS 01, 02; INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA . PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1193 | Valor: 3.116.947,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 10/08/2022 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.640/20 - 3º TA PROCESSO SEI: 2320.01 .0010101/2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23 SOLICITANTE: G.GPO.PR C SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ PARCELA 04/04 - LOTE 01 - ITENS 01, 02 INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
266 | 12/08/2022 | -3.116.931,68 |
267 | 12/08/2022 | -15,32 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1206 | Valor: 2.908.754,90 |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 12/08/2022 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.30.13 0.10.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.640/20 - 3º TA PROCESSO SEI: 2320.01 .0010101/2020-46 VIGÊNCIA: 28/11/20 A 27/11/23. SOLICITANTE: G.GPO.P RC SETOR RESPONSÁVEL: T.GCQ PARCELA 04/04 - LOTE 01 - ITENS 01, 02. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-M |