Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1259975 000036/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de materiais de consumo necessários à prevenção da COVID-19 para a 231ª Cia ET / 7ª RPM. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 2.613,64 | Valor Total Homologado: 1.953,40 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 12/11/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 614980 - AGUA SANITARIA - TEOR: 10 A 12 POR CENTO DE CLORO ATIVO; | Material/Serviço: AGUA SANITARIA - | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 18/11/2020 | Cidade de Entrega: DIVINOPOLIS | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO | |
Valor de Referência Unitário: 8,82 | Valor Total de Referência: 176,44 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,80 | Valor Total de Homologado: 176,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1728172 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: GEL; GRAU INPM: 62,4; GRAU GL: 70; APRESENTACAO: FRASCO 500 G; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 18/11/2020 | Cidade de Entrega: DIVINOPOLIS | |
Quantidade Homologada: 144,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 9,73 | Valor Total de Referência: 1.401,26 | |
Valor de Homologado Unitário: 5,70 | Valor Total de Homologado: 820,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS; | Material/Serviço: PAPEL TOALHA - | |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL | |
Data da Homologação: 18/11/2020 | Cidade de Entrega: DIVINOPOLIS | |
Quantidade Homologada: 29,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
Valor de Referência Unitário: 10,31 | Valor Total de Referência: 298,99 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,20 | Valor Total de Homologado: 237,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1392166 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: AAA(PALITO); TENSAO: 1,5 V; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - | |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA | |
Elemento Item: MATERIAL ELETRICO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS | |
Data da Homologação: 18/11/2020 | Cidade de Entrega: DIVINOPOLIS | |
Quantidade Homologada: 9,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 11,80 | Valor Total de Referência: 106,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 9,90 | Valor Total de Homologado: 89,10 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - | |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL | |
Data da Homologação: 18/11/2020 | Cidade de Entrega: DIVINOPOLIS | |
Quantidade Homologada: 9,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 21,85 | Valor Total de Referência: 196,65 | |
Valor de Homologado Unitário: 21,80 | Valor Total de Homologado: 196,20 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1443968 - TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33ºC (MINIMO); ENTRE 42 A 44ºC (MAXIMO); | Material/Serviço: TERMOMETRO USO CLINICO - |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 18/11/2020 | Cidade de Entrega: DIVINOPOLIS |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 144,70 | Valor Total de Referência: 434,10 |
Valor de Homologado Unitário: 144,50 | Valor Total de Homologado: 433,50 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1204 | Valor: 433,50 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1203 | Valor: 1.430,80 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF AO COVIS-19 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
219 | 20/11/2020 | 350,20 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1205 | Valor: 89,10 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.20 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO COVID-19 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
218 | 20/11/2020 | 19,80 |