Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1259950 000037/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para prevenção ao COVID-19 para a 194ª Cia ET da 13ª RPM. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 2.668,87 | Valor Total Homologado: 2.503,49 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 28/10/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 614980 - AGUA SANITARIA - TEOR: 10 A 12 POR CENTO DE CLORO ATIVO; | Material/Serviço: AGUA SANITARIA - | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO | |
Valor de Referência Unitário: 9,97 | Valor Total de Referência: 199,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,35 | Valor Total de Homologado: 167,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1728172 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: GEL; GRAU INPM: 62,4; GRAU GL: 70; APRESENTACAO: FRASCO 500 G; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 70,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 11,03 | Valor Total de Referência: 772,04 | |
Valor de Homologado Unitário: 5,78 | Valor Total de Homologado: 404,60 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 56804 - FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSOES: 30CM LARGURA X 50CM COMPRIMENTO; | Material/Serviço: FLANELA PARA LIMPEZA - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS AUXILIARES E MATERIAIS PARA LIMPEZA | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1,38 | Valor Total de Referência: 27,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,19 | Valor Total de Homologado: 23,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1672720 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% VINIL (PVC); ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: CAIXA | |
Valor de Referência Unitário: 47,02 | Valor Total de Referência: 470,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 77,00 | Valor Total de Homologado: 770,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1228960 - PANO DE CHAO - MATERIA-PRIMA: ALGODAO ALVEJADO, 18 BATIDAS, RESISTENTE; MEDIDAS: 45 X 75 CM; | Material/Serviço: PANO DE CHAO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS AUXILIARES E MATERIAIS PARA LIMPEZA | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 3,23 | Valor Total de Referência: 64,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,05 | Valor Total de Homologado: 61,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS; | Material/Serviço: PAPEL TOALHA - | |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
Valor de Referência Unitário: 8,76 | Valor Total de Referência: 87,59 | |
Valor de Homologado Unitário: 19,20 | Valor Total de Homologado: 192,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1392166 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: AAA(PALITO); TENSAO: 1,5 V; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - | |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA | |
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 16,24 | Valor Total de Referência: 48,72 | |
Valor de Homologado Unitário: 9,45 | Valor Total de Homologado: 28,35 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 9725 - PILHA - TIPO: RECARREGAVEL, NI-MH; TAMANHO: AAA; TENSAO: 1,2 VOLTS; AMPERAGEM: 800 MAH; | Material/Serviço: PILHA - | |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA | |
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 2,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 48,34 | Valor Total de Referência: 96,68 | |
Valor de Homologado Unitário: 47,20 | Valor Total de Homologado: 94,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 388270 - PORTA PAPEL-TOALHA - TIPO: PAREDE; APRESENTACAO DO PAPEL: INTERFOLHAS; MATERIA-PRIMA: PVC; | Material/Serviço: PORTA PAPEL-TOALHA - | |
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS | |
Elemento Item: MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 7,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 36,99 | Valor Total de Referência: 258,93 | |
Valor de Homologado Unitário: 35,82 | Valor Total de Homologado: 250,74 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - | |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 7,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 22,71 | Valor Total de Referência: 158,95 | |
Valor de Homologado Unitário: 16,20 | Valor Total de Homologado: 113,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 857750 - SABONETEIRA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; TIPO: DE FIXAR NA PAREDE; ACESSORIOS: COM RESERVATORIO QUADRADO; | Material/Serviço: SABONETEIRA - | |
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS | |
Elemento Item: MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA | |
Quantidade Homologada: 4,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 29,90 | Valor Total de Referência: 119,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 28,20 | Valor Total de Homologado: 112,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1443968 - TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33ºC (MINIMO); ENTRE 42 A 44ºC (MAXIMO); | Material/Serviço: TERMOMETRO USO CLINICO - |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 04/11/2020 | Cidade de Entrega: BARBACENA |
Quantidade Homologada: 2,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 182,28 | Valor Total de Referência: 364,56 |
Valor de Homologado Unitário: 142,70 | Valor Total de Homologado: 285,40 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 639 | Valor: 122,75 | |
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 04/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.05 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO A COVID-19 PARA A 194 CIA ET. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
77 | 16/11/2020 | -122,75 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 640 | Valor: 1.055,40 | |
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 04/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO A COVID-19 PARA A 194 CIA ET. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
78 | 16/11/2020 | -1.055,40 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 641 | Valor: 961,80 | |
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 04/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.17 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO A COVID-19 PARA A 194 CIA ET. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
79 | 16/11/2020 | -961,80 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 638 | Valor: 363,54 | |
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 04/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.19 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO A COVID-19 PARA A 194 CIA ET. |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
76 | 16/11/2020 | -363,54 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 760 | Valor: 122,75 |
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.05 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19 ATENDENDO DEMANDA DA 194 CIA ET/13 RPM. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 762 | Valor: 1.055,40 |
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19 ATENDENDO DEMANDA DA 194 CIA ET/13 RPM. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 761 | Valor: 961,80 |
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19 ATENDENDO DEMANDA DA 194 CIA ET/13 RPM. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 763 | Valor: 363,54 |
Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.19 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19 ATENDENDO DEMANDA DA 194 CIA ET/13 RPM. |