Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2320310 000345/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |||
Objeto: Contratação dos serviços de Hospedagem de Sistemas em Ambiente DedicadoBaixa Plataforma, Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Manutenção de Sistemas e gestão de Processos de Negócio -- ProBPMS | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 357.596,74 | Valor Total Homologado: 357.596,74 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 05/10/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 45314 - ACESSO A EXECUCAO DOS PROCESSOS DE NEGOCIO, PERMITINDO GES TAO E CONTROLE | Material/Serviço: ACESSO A AMBIENTE PARA EXECUCAO DE PROCESSO DE NEGOCIO - | |
Classe de Material/Serviço: DATACENTER | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC | |
Elemento Item: SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |
Fornecedor: 16636540000104 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUTADOS PELA PRODEMGE | |
Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 24.000,00 | Valor Total de Referência: 24.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 24.000,00 | Valor Total de Homologado: 24.000,00 | |
Nº do Contrato: 9263063 |
Item de Material/Serviço: 97144 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO UTILIZANDO METODOLOGIA AGIL - | Material/Serviço: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO - | |
Classe de Material/Serviço: SISTEMAS DE INFORMACAO | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC | |
Elemento Item: AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |
Fornecedor: 16636540000104 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUTADOS PELA PRODEMGE | |
Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA HOMEM | |
Valor de Referência Unitário: 180.480,00 | Valor Total de Referência: 180.480,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 180.480,00 | Valor Total de Homologado: 180.480,00 | |
Nº do Contrato: 9263063 |
Item de Material/Serviço: 35033 - HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | Material/Serviço: HOSPEDAGEM DE SISTEMA - | |
Classe de Material/Serviço: DATACENTER | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC | |
Elemento Item: SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |
Fornecedor: 16636540000104 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUTADOS PELA PRODEMGE | |
Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 81.312,74 | Valor Total de Referência: 81.312,74 | |
Valor de Homologado Unitário: 81.312,74 | Valor Total de Homologado: 81.312,74 | |
Nº do Contrato: 9263063 |
Item de Material/Serviço: 34401 - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | Material/Serviço: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO - |
Classe de Material/Serviço: SISTEMAS DE INFORMACAO | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC |
Elemento Item: AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
Fornecedor: 16636540000104 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUTADOS PELA PRODEMGE |
Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 71.804,00 | Valor Total de Referência: 71.804,00 |
Valor de Homologado Unitário: 71.804,00 | Valor Total de Homologado: 71.804,00 |
Nº do Contrato: 9263063 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1210 | Valor: 7.787,77 | |
Credor: 16.636.540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.40.03 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.063/20 PROCESSO SEI: 2320.01.0010615/2020-39 VIGÊNCIA: 11/11/20 A 10/11/21. SOLICITANTE: G.GPO.PRC SETOR RESPONSÁVEL: I.GTC / I.GTC.ADS INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA = BANCÁRIA PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI -MG |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
1625 | 04/12/2020 | 8.214,27 |
1403 | 20/11/2020 | 7.168,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1258 | Valor: 86.844,00 | |
Credor: 16.636.540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 4.4.90.40.07 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - INVESTIMENTOS EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9263.063/20 PROCESSO SEI: 2320.01.0010615/2020-39 VIGÊNCIA: 11/11/20 A 10/11/21 SOLICITANTE: G.GPO.PRC SETOR RESPONSÁVEL: I.GTC / I.GTC.ADS INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
1626 | 04/12/2020 | 15.040,00 |