Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1259967 000073/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: MATERIAIS DE PREVENÇÃO DA COVID-19, PARA A 105ª CIA DE ENSINO E TREINAMENTO. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 2.101,05 | Valor Total Homologado: 1.857,90 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 22/10/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 614980 - AGUA SANITARIA - TEOR: 10 A 12 POR CENTO DE CLORO ATIVO; | Material/Serviço: AGUA SANITARIA - | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 18,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO | |
Valor de Referência Unitário: 9,70 | Valor Total de Referência: 174,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 9,70 | Valor Total de Homologado: 174,60 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1027123 - BORRIFADOR USO LABORATORIO - TIPO: DE ALCOOL PARA ASSEPSIA; MATERIA PRIMA: PLASTICO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 500 ML; | Material/Serviço: BORRIFADOR USO LABORATORIO - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICAO | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 10,95 | Valor Total de Referência: 109,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 10,90 | Valor Total de Homologado: 109,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1755323 - DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - MODELO: PARA REFIL BOLSA; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; VALVULA: PARA SPRAY; CAPACIDADE: 800 ML; VISOR: COM VISOR; FIXACAO: DE PAREDE; | Material/Serviço: DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - | |
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS | |
Elemento Item: FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 26,59 | Valor Total de Referência: 79,77 | |
Valor de Homologado Unitário: 26,50 | Valor Total de Homologado: 79,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1734199 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLAO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO; FRAGRANCIA: NEUTRO; APRESENTACAO: ROLO 300 M; DIAMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; | Material/Serviço: PAPEL HIGIENICO ( ESBOCO) | |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 8 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 38,75 | Valor Total de Referência: 387,46 | |
Valor de Homologado Unitário: 34,50 | Valor Total de Homologado: 345,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS; | Material/Serviço: PAPEL TOALHA - | |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 22,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
Valor de Referência Unitário: 8,65 | Valor Total de Referência: 190,22 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,60 | Valor Total de Homologado: 189,20 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1392166 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: AAA(PALITO); TENSAO: 1,5 V; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - | |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA | |
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 9,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 21,80 | Valor Total de Referência: 196,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 15,00 | Valor Total de Homologado: 135,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1209280 - PORTA PAPEL-TOALHA - TIPO: DE PAREDE; APRESENTACAO DO PAPEL: INTERFOLHADO, CAPACIDADE 500 FOLHAS; MATERIA-PRIMA: PVC DE ALTA RESITENCIA; | Material/Serviço: PORTA PAPEL-TOALHA - | |
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS | |
Elemento Item: MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 35,20 | Valor Total de Referência: 105,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 34,90 | Valor Total de Homologado: 104,70 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1082388 - PORTA-PAPEL HIGIENICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; TIPO: CILINDRICO; MEDIDAS: 275MM LARG. X 294MM ALTURA X 120MM PROFUNDIDADE; | Material/Serviço: PORTA-PAPEL HIGIENICO - | |
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS | |
Elemento Item: MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 51,20 | Valor Total de Referência: 153,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 39,90 | Valor Total de Homologado: 119,70 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - | |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL | |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL | |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA | |
Quantidade Homologada: 9,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 16,90 | Valor Total de Referência: 152,10 | |
Valor de Homologado Unitário: 16,80 | Valor Total de Homologado: 151,20 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1443968 - TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33ºC (MINIMO); ENTRE 42 A 44ºC (MAXIMO); | Material/Serviço: TERMOMETRO USO CLINICO - |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 27/10/2020 | Cidade de Entrega: UBERABA |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 184,00 | Valor Total de Referência: 552,00 |
Valor de Homologado Unitário: 150,00 | Valor Total de Homologado: 450,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 965 | Valor: 224,40 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 16/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.19 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA REPAROS NA 105 CIA ET |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 964 | Valor: 79,50 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 16/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.22 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA COMPRA DE FERRAMENTAS, FERRAGENS PARA 105 CIA ET |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 887 | Valor: 224,40 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 28/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.19 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
91 | 16/11/2020 | -224,40 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 886 | Valor: 79,50 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 28/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.22 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
90 | 16/11/2020 | -79,50 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 967 | Valor: 859,40 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 16/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA AQUISICA DE ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA 105 CIA , CONFORME PA 202011031497215-2011 DA SECAO DE COMPRAS, DIA 16/11/2020 AS 15:59:02 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 883 | Valor: 135,00 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 28/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.05 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
87 | 16/11/2020 | -135,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 884 | Valor: 559,00 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 28/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
88 | 16/11/2020 | -559,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 885 | Valor: 859,40 | |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 34 - POLICIA OSTENSIVA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 28/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 06.181.034.2032.1 3.3.90.30.17 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
89 | 16/11/2020 | -859,40 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 963 | Valor: 135,00 |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 16/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.05 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A 105 CIA ET |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 966 | Valor: 559,00 |
Credor: 26.759.927/0001-01 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 16/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES PARA A 105 CIA ET |