Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0509025 000723/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: MEDICAMENTOS | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 94,02 | Valor Total Homologado: 94,02 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 05/10/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1512471 - LEVOMEPROMAZINA - PRINCIPIO ATIVO: LEVOMEPROMAZINA, MALEATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LEVOMEPROMAZINA - |
Classe de Material/Serviço: ANTIPSICOTICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 05/10/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 0,47 | Valor Total de Referência: 94,02 |
Valor de Homologado Unitário: 0,47 | Valor Total de Homologado: 94,02 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1023 | Valor: 94,02 | |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
174 | 07/10/2020 | -94,02 |