Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0519031 000338/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HRJP - COVID-19 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 9.312,46 | Valor Total Homologado: 9.312,46 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 31/08/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1489151 - AMOXICILINA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG + 125 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AMOXICILINA + ASSOCIACOES - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 399,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,55 | Valor Total de Referência: 219,45 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,55 | Valor Total de Homologado: 219,45 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1493507 - BECLOMETASONA - PRINCIPIO ATIVO: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MCG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AEROSSOL; APRESENTACAO: INALADOR 200 DOSES; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BECLOMETASONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIASMATICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 35,27 | Valor Total de Referência: 3.527,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 35,27 | Valor Total de Homologado: 3.527,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489461 - CAPTOPRIL - PRINCIPIO ATIVO: CAPTOPRIL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CAPTOPRIL - | |
Classe de Material/Serviço: SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 4.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 84,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,02 | Valor Total de Homologado: 84,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489607 - CEFALEXINA - PRINCIPIO ATIVO: CEFALEXINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CEFALEXINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,28 | Valor Total de Referência: 55,30 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,28 | Valor Total de Homologado: 55,30 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489666 - DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DIAZEPAM - | |
Classe de Material/Serviço: ANSIOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 288,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,57 | Valor Total de Referência: 164,16 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,57 | Valor Total de Homologado: 164,16 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1517279 - ENOXAPARINA SODICA PRINCIPIO ATIVO: ENOXAPARINA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ENOXAPARINA SODICA | |
Classe de Material/Serviço: ANTICOAGULANTES, ANTITROMBOTICOS E TROMBOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 9,49 | Valor Total de Referência: 949,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 9,49 | Valor Total de Homologado: 949,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1493558 - HIDROCORTISONA - PRINCIPIO ATIVO: HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: HIDROCORTISONA - | |
Classe de Material/Serviço: CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 500,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 2,04 | Valor Total de Referência: 1.020,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,04 | Valor Total de Homologado: 1.020,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512455 - ISOFLURANO - PRINCIPIO ATIVO: ISOFLURANO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 ML/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INALACAO; APRESENTACAO: FRASCO 100 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ISOFLURANO - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 74,72 | Valor Total de Referência: 149,44 | |
Valor de Homologado Unitário: 74,72 | Valor Total de Homologado: 149,44 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1548913 - LEVONORGESTREL - PRINCIPIO ATIVO: LEVONORGESTREL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 52 MG; FORMA FARMACEUTICA: SISTEMA INTRA-UTERINO; APRESENTACAO: CARTUCHO; COMPONENTE: INSERTOR; | Material/Serviço: LEVONORGESTREL - | |
Classe de Material/Serviço: ANTICONCEPCIONAIS, HORMONIOS SEXUAIS E MODULADORES DO SISTEMA GENITAL | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 698,25 | Valor Total de Referência: 2.094,75 | |
Valor de Homologado Unitário: 698,25 | Valor Total de Homologado: 2.094,75 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1488309 - LIDOCAINA - PRINCIPIO ATIVO: LIDOCAINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LIDOCAINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 2,50 | Valor Total de Referência: 499,96 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,50 | Valor Total de Homologado: 499,96 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1488724 - SALBUTAMOL, SULFATO - PRINCIPIO ATIVO: SALBUTAMOL, SULFATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: SALBUTAMOL, SULFATO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIASMATICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,85 | Valor Total de Referência: 370,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,85 | Valor Total de Homologado: 370,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525395 - TROPICAMIDA - PRINCIPIO ATIVO: TROPICAMIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; APRESENTACAO: FRASCO 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: TROPICAMIDA - |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS OFTALMOLOGICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 31/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
Valor de Referência Unitário: 8,97 | Valor Total de Referência: 179,40 |
Valor de Homologado Unitário: 8,97 | Valor Total de Homologado: 179,40 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1011 | Valor: 84,00 | |
Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1012 | Valor: 664,12 | |
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1013 | Valor: 149,44 | |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1009 | Valor: 179,40 | |
Credor: 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
183 | 09/10/2020 | -179,40 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1007 | Valor: 949,00 |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1010 | Valor: 6.047,05 |
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1008 | Valor: 1.020,00 |
Credor: 49.324.221/0020-77 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1006 | Valor: 219,45 |
Credor: 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
Histórico de Referência: |