Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0510037 000401/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: medicamentos | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 44.096,80 | Valor Total Homologado: 44.096,80 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 18/08/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1527878 - ARGIPRESSINA - PRINCIPIO ATIVO: ARGIPRESSINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 U/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ARGIPRESSINA - | |
Classe de Material/Serviço: HORMONIOS HIPOFISARIOS, HIPOTALAMICOS E ANALOGOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 18/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 250,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 18,35 | Valor Total de Referência: 4.587,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 18,35 | Valor Total de Homologado: 4.587,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525670 - ATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: ATROPINA, SULFATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ATROPINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIESPASMODICOS, ANTICOLINERGICOS E PROPULSIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 18/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,58 | Valor Total de Referência: 577,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,58 | Valor Total de Homologado: 577,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513311 - CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLORETO DE SODIO | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16865939000230 - DIMEDI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 18/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 50.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,14 | Valor Total de Referência: 7.245,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,14 | Valor Total de Homologado: 7.245,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1632523 - CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: CLORETO DE SODIO | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4889013000114 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 18/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 8.000,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
Valor de Referência Unitário: 1,69 | Valor Total de Referência: 13.520,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,69 | Valor Total de Homologado: 13.520,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513443 - GLICOSE - PRINCIPIO ATIVO: GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: GLICOSE - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 18/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2,01 | Valor Total de Referência: 6.432,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,01 | Valor Total de Homologado: 6.432,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527851 - METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO: METOPROLOL, TARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: METOPROLOL - | |
Classe de Material/Serviço: BETA-BLOQUEADORES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 18/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 150,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 9,43 | Valor Total de Referência: 1.414,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 9,43 | Valor Total de Homologado: 1.414,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512650 - MORFINA - PRINCIPIO ATIVO: MORFINA, SULFATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: MORFINA - |
Classe de Material/Serviço: ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 18/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
Valor de Referência Unitário: 5,16 | Valor Total de Referência: 10.320,00 |
Valor de Homologado Unitário: 5,16 | Valor Total de Homologado: 10.320,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1059 | Valor: 577,80 | |
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1060 | Valor: 6.432,00 | |
Credor: 49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1064 | Valor: 6.002,00 | |
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1061 | Valor: 13.520,00 | |
Credor: 04.889.013/0001-14 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1062 | Valor: 7.245,00 | |
Credor: 16.865.939/0002-30 - DIMEDI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
179 | 28/09/2020 | -7.245,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1063 | Valor: 10.320,00 |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 20/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
Histórico de Referência: |