Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2320310 000276/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |||
Objeto: aquisição/contratação de avental, máscara e touca. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 186.045,00 | Valor Total Homologado: 186.045,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 10/08/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 765007 - AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; GRAMATURA/COMPOSICAO: 40 G/M QUADRADO; COMPRIMENTO: 110CM COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE; | Material/Serviço: AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
Fornecedor: 18625083000170 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 16.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 6,27 | Valor Total de Referência: 100.320,00 |
Valor de Homologado Unitário: 6,27 | Valor Total de Homologado: 100.320,00 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
Fornecedor: 17359233000188 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 17.500,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 2,70 | Valor Total de Referência: 47.250,00 |
Valor de Homologado Unitário: 2,70 | Valor Total de Homologado: 47.250,00 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1692496 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT (NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; GRAMATURA: MINIMA 10 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; | Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL - |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
Fornecedor: 32324669000125 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 75,0000 | Unidade de Medida: PACOTES |
Valor de Referência Unitário: 19,00 | Valor Total de Referência: 1.425,00 |
Valor de Homologado Unitário: 19,00 | Valor Total de Homologado: 1.425,00 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1692496 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT (NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; GRAMATURA: MINIMA 10 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; | Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL - |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
Fornecedor: 32324669000125 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 2.025,0000 | Unidade de Medida: PACOTES |
Valor de Referência Unitário: 19,00 | Valor Total de Referência: 38.475,00 |
Valor de Homologado Unitário: 19,00 | Valor Total de Homologado: 38.475,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 3 | Valor: 741,00 |
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.10 0.92.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 5 | Valor: 684,00 |
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 25/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.10 0.92.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 786 | Valor: 57,00 |
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 787 | Valor: 95,00 |
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 785 | Valor: 152,00 |
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 770 | Valor: 10.368,00 |
Credor: 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 757 | Valor: 38.038,00 |
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS. | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 12/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 763 | Valor: 90.438,48 |
Credor: 18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS. | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 14/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 764 | Valor: 33.809,40 |
Credor: 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS. | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 14/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 771 | Valor: 4.207,17 |
Credor: 18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 772 | Valor: 3.072,60 |
Credor: 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 773 | Valor: 3.197,70 |
Credor: 18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 774 | Valor: 2.476,65 |
Credor: 18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 784 | Valor: 133,00 |
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
Histórico de Referência: |