Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0519031 000307/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HRJP - COVID-19 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 150.756,70 | Valor Total Homologado: 150.756,70 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 11/08/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1501208 - ACIDO TRANEXAMICO - PRINCIPIO ATIVO: ACIDO TRANEXAMICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ACIDO TRANEXAMICO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTI-HEMORRAGICOS, FATORES DE COAGULACAO E CORRELATOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 600,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 2,98 | Valor Total de Referência: 1.788,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,98 | Valor Total de Homologado: 1.788,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527878 - ARGIPRESSINA - PRINCIPIO ATIVO: ARGIPRESSINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 U/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ARGIPRESSINA - | |
Classe de Material/Serviço: HORMONIOS HIPOFISARIOS, HIPOTALAMICOS E ANALOGOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 18,35 | Valor Total de Referência: 367,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 18,35 | Valor Total de Homologado: 367,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489259 - AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AZITROMICINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 900,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,46 | Valor Total de Referência: 417,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,46 | Valor Total de Homologado: 417,60 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513397 - BICARBONATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: BICARBONATO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 84 MG/ML (8,4%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BICARBONATO DE SODIO - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 70,0000 | Unidade de Medida: BOLSA | |
Valor de Referência Unitário: 18,00 | Valor Total de Referência: 1.259,99 | |
Valor de Homologado Unitário: 18,00 | Valor Total de Homologado: 1.259,99 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525689 - BROMETO DE PANCURONIO - PRINCIPIO ATIVO: BROMETO DE PANCURONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BROMETO DE PANCURONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 7,70 | Valor Total de Referência: 7.700,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,70 | Valor Total de Homologado: 7.700,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525662 - BROMETO DE ROCURONIO - PRINCIPIO ATIVO: BROMETO DE ROCURONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BROMETO DE ROCURONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.600,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 12,97 | Valor Total de Referência: 20.752,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 12,97 | Valor Total de Homologado: 20.752,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527304 - CLONIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLONIDINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 150 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLONIDINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTI-HIPERTENSIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 360,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 7,10 | Valor Total de Referência: 2.556,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,10 | Valor Total de Homologado: 2.556,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489577 - DEXAMETASONA - PRINCIPIO ATIVO: DEXAMETASONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 4 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DEXAMETASONA - | |
Classe de Material/Serviço: CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 360,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,30 | Valor Total de Referência: 107,96 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,30 | Valor Total de Homologado: 107,96 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512293 - DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DEXTROCETAMINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 5.900,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 13,20 | Valor Total de Referência: 77.880,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 13,20 | Valor Total de Homologado: 77.880,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1487264 - EPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: EPINEFRINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: EPINEFRINA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 500,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,48 | Valor Total de Referência: 738,15 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,48 | Valor Total de Homologado: 738,15 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512390 - FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FENTANILA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.100,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,00 | Valor Total de Referência: 3.100,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,00 | Valor Total de Homologado: 3.100,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512374 - FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FENTANILA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 5.000,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 3,96 | Valor Total de Referência: 19.800,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,96 | Valor Total de Homologado: 19.800,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490397 - IVERMECTINA - PRINCIPIO ATIVO: IVERMECTINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 6 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: IVERMECTINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTI-HELMINTICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,18 | Valor Total de Referência: 176,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,18 | Valor Total de Homologado: 176,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527843 - LACTATO DE MILRINONA - PRINCIPIO ATIVO: LACTATO DE MILRINONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LACTATO DE MILRINONA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 60,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 55,76 | Valor Total de Referência: 3.345,30 | |
Valor de Homologado Unitário: 55,76 | Valor Total de Homologado: 3.345,30 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527851 - METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO: METOPROLOL, TARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: METOPROLOL - | |
Classe de Material/Serviço: BETA-BLOQUEADORES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 10,00 | Valor Total de Referência: 200,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 10,00 | Valor Total de Homologado: 200,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512560 - MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 3 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: MIDAZOLAM - | |
Classe de Material/Serviço: HIPNOTICOS E SEDATIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.100,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 2,00 | Valor Total de Referência: 6.200,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,00 | Valor Total de Homologado: 6.200,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1488473 - NALOXONA, CLORIDRATO - PRINCIPIO ATIVO: NALOXONA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,4 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: NALOXONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIDOTOS, AGENTES DESINTOXICANTES E AGENTES QUELANTES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 5,56 | Valor Total de Referência: 55,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 5,56 | Valor Total de Homologado: 55,60 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490869 - SALBUTAMOL, SULFATO - PRINCIPIO ATIVO: SALBUTAMOL, SULFATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL; APRESENTACAO: FRASCO TUBO 200 DOSES; COMPONENTE: APLICADOR; | Material/Serviço: SALBUTAMOL, SULFATO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIASMATICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 7,10 | Valor Total de Referência: 1.420,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,10 | Valor Total de Homologado: 1.420,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1545442 - SURFACTANTE PULMONAR - PRINCIPIO ATIVO: SURFACTANTE PULMONAR; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 80 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ESTERIL INTRATRAQUEL OU INTRABRONQUIAL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 3 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: SURFACTANTE PULMONAR - | |
Classe de Material/Serviço: OUTROS MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA RESPIRATORIO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1.401,70 | Valor Total de Referência: 2.803,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 1.401,70 | Valor Total de Homologado: 2.803,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525395 - TROPICAMIDA - PRINCIPIO ATIVO: TROPICAMIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; APRESENTACAO: FRASCO 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: TROPICAMIDA - |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS OFTALMOLOGICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 11/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
Valor de Referência Unitário: 8,97 | Valor Total de Referência: 89,70 |
Valor de Homologado Unitário: 8,97 | Valor Total de Homologado: 89,70 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 956 | Valor: 6.515,70 | |
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 957 | Valor: 9.389,70 | |
Credor: 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
193 | 20/10/2020 | -89,70 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 958 | Valor: 128.888,00 | |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 961 | Valor: 1.420,00 | |
Credor: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 12/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 963 | Valor: 1.788,00 | |
Credor: 03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
