Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1321151 000046/2020 | Órgão que realizou a compra: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |||
Objeto: Processo SEI: 1320.01.0069133/2020-78 Monitor Multiparâmetro | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 15.250.000,00 | Valor Total Homologado: 15.250.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 14/07/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1753665 - MONITOR MULTIPARAMETROS - PARAMETROS: ECG / SPO2 / PNI / TEMP / PI / ETCO2 / RESP; EXPANSAO PARAMETROS: SIM; IDENTIFICACAO: ADULTO/PEDIATRICO - 14 POLEGADAS; APLICACAO: MONITORACAO CARDIACA; | Material/Serviço: MONITOR MULTIPARAMETROS - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |
Fornecedor: 66783630000279 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 22/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 500,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 26.750,00 | Valor Total de Referência: 13.375.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 26.750,00 | Valor Total de Homologado: 13.375.000,00 | |
Nº do Contrato: 9257124 |
Item de Material/Serviço: 1753649 - MONITOR MULTIPARAMETROS - PARAMETROS: ECG / SPO2 / PNI / TEMP / PI / ETCO2 / RESP; EXPANSAO PARAMETROS: SIM; IDENTIFICACAO: ADULTO/PEDIATRICO - 10 POLEGADAS; APLICACAO: MONITORACAO CARDIACA; | Material/Serviço: MONITOR MULTIPARAMETROS - |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE |
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
Fornecedor: 66783630000279 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 22/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 75,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Referência: 1.875.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Homologado: 1.875.000,00 |
Nº do Contrato: 9257124 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2123 | Valor: 15.250.000,00 | |
Credor: 66.783.630/0002-79 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.305.026.1008.1 4.4.90.52.09 0.60.2 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
129 | 31/08/2020 | -15.250.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2317 | Valor: 13.375.300,00 |
Credor: 66.783.630/0002-79 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.305.026.1008.1 4.4.90.52.09 0.60.2 |
Histórico de Referência: |