Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000059/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Intermediário em "Y" e Traqueia Corrugada para o Hospital Campanha - Processo SEI!MG nº 1250.01.0005148/2020-52 - RP nº 190 / 2019. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 2.969,20 | Valor Total Homologado: 2.969,20 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 21/07/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 713660 - INTERMEDIARIO EM Y PARA SISTEMA RESPIRATORIO - MATERIA PRIMA: MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS: 22 MM; FUNCAO: LIGAR AS TRAQUEIAS PLASTICAS A MASCARA; | Material/Serviço: INTERMEDIARIO EM Y PARA SISTEMA RESPIRATORIO - | |
Classe de Material/Serviço: PECAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 24788729000132 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 21/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 23,00 | Valor Total de Referência: 460,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 23,00 | Valor Total de Homologado: 460,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 504653 - TRAQUEIA CORRUGADA - MEDIDAS: 150 CM DE COMPRIMENTO; MATERIA-PRIMA: CONFECCIONADA EM SILICONE; | Material/Serviço: TRAQUEIA CORRUGADA - |
Classe de Material/Serviço: PECAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 23836281000112 - PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 21/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 30,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 83,64 | Valor Total de Referência: 2.509,20 |
Valor de Homologado Unitário: 83,64 | Valor Total de Homologado: 2.509,20 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 138 | Valor: 2.509,20 | |
Credor: 23.836.281/0001-12 - PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
43 | 29/09/2020 | -2.509,20 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 139 | Valor: 460,00 | |
Credor: 24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
37 | 29/09/2020 | -460,00 |