Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000051/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: aquisição de DIETAS ENTERAIS e EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL, com comodato de bombas de infusão. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 183.788,15 | Valor Total Homologado: 188.604,14 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 13/07/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1645536 - COMPLEMENTO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL - IDENTIFICACAO: SUPLEMENTO; INDICACAO: RENAL DIALITICO; DENSIDADE CALORICA: HIPERCALORICO; DENSIDADE PROTEICA: NORMOPROTEICO; FIBRAS: SEM RESTRICAO; LACTOSE: SEM RESTRICAO; SACAROSE: ISENTO; IMUNOMODULADOR: SEM RESTRICAO; ASPECTO FISICO: LIQUIDO HOMOGENEO; APRESENTACAO: EMBALAGEM MENOR OU IGUAL A 350 ML; | Material/Serviço: COMPLEMENTO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL - | |
Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - | Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 1.204.000,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 26.488,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,03 | Valor Total de Homologado: 31.304,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1645803 - DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA EM SISTEMA FECHADO; DENSIDADE CALORICA: HIPERCALORICA IGUAL OU MAIOR A 1,5 KCAL/ML; DENSIDADE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL A 20% DO VALOR CALORICO TOTAL (VCT); FONTE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL 50% PROTEINAS ALTO VALOR BIOLOGICO; TIPO DE PROTEINA: POLIMERICA; FIBRAS: COM FIBRAS; CARACTERISTICA ESPECIAL: ISENTA; ARGININA: ISENTA; IMUNOMODULADOR: ISENTA; SACAROSE: ISENTA; LACTOSE: ATE 100 MG/100 ML; ASPECTO FISICO: LIQUIDO HOMOGENEO; SISTEMA: F | Material/Serviço: DIETA ENTERAL - | |
Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - | Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 924.500,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 19.876,75 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,02 | Valor Total de Homologado: 19.876,75 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1645854 - DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: HIPERPROTEICA SEM FIBRAS EM SISTEMA FECHADO; DENSIDADE CALORICA: HIPERCALORICA IGUAL OU MAIOR A 1,5 KCAL/ML; DENSIDADE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL A 20% DO VALOR CALORICO TOTAL (VCT); FONTE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL 50% PROTEINAS ALTO VALOR BIOLOGICO; TIPO DE PROTEINA: POLIMERICA; FIBRAS: ISENTA; CARACTERISTICA ESPECIAL: ISENTA; ARGININA: ISENTA; IMUNOMODULADOR: ISENTA; SACAROSE: ISENTA; LACTOSE: ATE 100 MG/100 ML; ASPECTO FISICO: LIQUIDO HOMOGENEO; SISTEMA: FECHADO; | Material/Serviço: DIETA ENTERAL - | |
Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - | Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 731.000,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 15.497,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,02 | Valor Total de Homologado: 15.497,20 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1645722 - DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: PADRAO COM FIBRAS EM SISTEMA FECHADO; DENSIDADE CALORICA: NORMOCALORICA; DENSIDADE PROTEICA: NORMOPROTEICA; FONTE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL 50% PROTEINAS ALTO VALOR BIOLOGICO; TIPO DE PROTEINA: POLIMERICA; FIBRAS: MAIOR OU IGUAL 10 G/L; CARACTERISTICA ESPECIAL: ISO-OSMOLAR, NORMOGLICIDICA E NORMOLIPIDICA; ARGININA: ISENTA; IMUNOMODULADOR: ISENTA; SACAROSE: ISENTA; LACTOSE: ATE 100 MG/100 ML; ASPECTO FISICO: LIQUIDO HOMOGENEO; SISTEMA: FECHADO; | Material/Serviço: DIETA ENTERAL - | |
Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - | Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 559.000,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 10.732,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,02 | Valor Total de Homologado: 10.732,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1645706 - DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: PADRAO SEM FIBRAS EM SISTEMA FECHADO; DENSIDADE CALORICA: NORMOCALORICA; DENSIDADE PROTEICA: NORMOPROTEICA; FONTE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL 50% PROTEINAS ALTO VALOR BIOLOGICO; TIPO DE PROTEINA: POLIMERICA; FIBRAS: ISENTA; CARACTERISTICA ESPECIAL: ISO-OSMOLAR; ARGININA: ISENTA; IMUNOMODULADOR: ISENTA; SACAROSE: ISENTA; LACTOSE: ATE 100 MG/100 ML; ASPECTO FISICO: LIQUIDO HOMOGENEO; SISTEMA: FECHADO; | Material/Serviço: DIETA ENTERAL - | |
Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - | Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 537.500,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 9.460,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,02 | Valor Total de Homologado: 9.460,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1645870 - DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: PARA CONTROLE GLICEMICO EM SISTEMA FECHADO; DENSIDADE CALORICA: NORMOCALORICA; DENSIDADE PROTEICA: NORMOPROTEICA OU HIPERPROTEICA; FONTE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL 50% PROTEINAS ALTO VALOR BIOLOGICO; TIPO DE PROTEINA: POLIMERICA; FIBRAS: MAIOR OU IGUAL A 60% DE FIBRAS SOLUVEIS; CARACTERISTICA ESPECIAL: HIPERLIPIDICA; ARGININA: ISENTA; IMUNOMODULADOR: ISENTA; SACAROSE: ISENTA; LACTOSE: ATE 100 MG/100 ML; ASPECTO FISICO: LIQUIDO HOMOGENEO; SISTEMA: FECHADO; | Material/Serviço: DIETA ENTERAL - | |
Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - | Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | |
Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 1.354.500,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO | |
Valor de Referência Unitário: 0,02 | Valor Total de Referência: 29.257,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,02 | Valor Total de Homologado: 29.257,20 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1708899 - EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES - SOLUCAO: NUTRICAO ENTERAL; APLICACAO: BOMBA DE INFUSAO ENTERAL; MATERIAL TUBO: PVC COLORIDO; COMPRIMENTO TUBO: MINIMO 2,30M COM PINCA ROLETE OU CLAMP CORTA-FLUXO; CAMARA: GOTEJAMENTO FLEXIVEL E FILTROS; | Material/Serviço: EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 5.440,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 11,00 | Valor Total de Referência: 59.840,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 11,00 | Valor Total de Homologado: 59.840,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1645153 - MODULO NUTRICIONAL - IDENTIFICACAO: FIBRAS; COMPOSICAO: 100% FIBRAS SOLUVEIS; ASPECTO FISICO: PO SOLUVEL; INDICACAO: NUTRICAO ENTERAL E ORAL; | Material/Serviço: MODULO NUTRICIONAL - |
Classe de Material/Serviço: DIETA ENTERAL, FORMULA, SUPLEMENTO E MODULO NUTRICIONAL - | Grupo de Material/Serviço: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS |
Elemento Item: PRODUTOS ALIMENTICIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS |
Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 61.490,0000 | Unidade de Medida: GRAMA |
Valor de Referência Unitário: 0,21 | Valor Total de Referência: 12.636,20 |
Valor de Homologado Unitário: 0,21 | Valor Total de Homologado: 12.636,19 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 125 | Valor: 21.970,10 | |
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.08 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
24 | 24/09/2020 | -13,36 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 136 | Valor: 42.411,98 | |
Credor: 01.107.391/0012-63 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.08 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
25 | 24/09/2020 | -44,18 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 126 | Valor: 29.920,00 |
Credor: 01.107.391/0012-63 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 16/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 |
Histórico de Referência: |