Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2320310 000207/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |||
Objeto: SEI 6246/2020-50 - Avental de proteção em PVC | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 37.380,00 | Valor Total Homologado: 29.900,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 30/06/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1408623 - AVENTAL DE SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: PVC; REVESTIMENTO: PVC EM AMBAS AS FACES; TAMANHO: 120CM(COMP.)X 80CM(LARG.); MODELO: FRONTAL E DE MANGAS LONGAS; | Material/Serviço: AVENTAL DE SEGURANCA - |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
Data da Homologação: 10/07/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 18,69 | Valor Total de Referência: 37.380,00 |
Valor de Homologado Unitário: 14,95 | Valor Total de Homologado: 29.900,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 598 | Valor: 28.106,00 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS. | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.123.4540.1 3.3.90.30.25 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
153 | 09/11/2020 | -28.106,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 597 | Valor: 1.794,00 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.25 0.10.8 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
72 | 16/07/2020 | -1.794,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 615 | Valor: 1.345,50 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.25 0.10.8 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
154 | 09/11/2020 | -1.345,50 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 616 | Valor: 448,50 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.25 0.10.8 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
189 | 29/12/2020 | -448,50 |