Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401608 000015/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição materiais e equipamentos voltados a ações e medidas de combate a pandemia de COVID 19. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 166.312,16 | Valor Total Homologado: 166.312,16 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 05/07/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1313886 - ASPIRADOR DE SECRECAO - MODELO: MANUAL, PORTATIL; CAPACIDADE: 2,5 LITROS; | Material/Serviço: ASPIRADOR DE SECRECAO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 19349607000100 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 06/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 535,06 | Valor Total de Referência: 53.506,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 535,06 | Valor Total de Homologado: 53.506,00 | |
Nº do Contrato: 9251955 |
Item de Material/Serviço: 1436821 - ASPIRADOR DE SECRECAO - MODELO: PORTATIL / ELETRICO; CAPACIDADE: 1,3 LITROS; | Material/Serviço: ASPIRADOR DE SECRECAO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 29332265000179 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 06/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 34,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 472,24 | Valor Total de Referência: 16.056,16 | |
Valor de Homologado Unitário: 472,24 | Valor Total de Homologado: 16.056,16 | |
Nº do Contrato: 9251952 |
Item de Material/Serviço: 167320 - ESFIGMOMANOMETRO - TIPO: ADULTO; MANOMETRO: ANEROIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 260 MM/HG; BRACADEIRA (1): EM TECIDO RESISTENTE ANTIALERGICO, NAO ELASTICO; FECHAMENTO: COM FECHO EM VELCRO OU METAL; MANGUITO/BULBO: MANGUITO, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA; VALVULA: METAL CROMATO OU SIMILAR; | Material/Serviço: ESFIGMOMANOMETRO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 6105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 06/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 85,00 | Valor Total de Referência: 17.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 85,00 | Valor Total de Homologado: 17.000,00 | |
Nº do Contrato: 9251949 |
Item de Material/Serviço: 476358 - ESFIGMOMANOMETRO - TIPO: INFANTIL; MANOMETRO: ANEROIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM/HG; BRACADEIRA: EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODAO ANTIALERGICO; FECHAMENTO: VELCRO; MANGUITO/BULBO: MANGUITO, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA; VALVULA: DE METAL; | Material/Serviço: ESFIGMOMANOMETRO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3479428000157 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 06/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 250,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 139,00 | Valor Total de Referência: 34.750,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 139,00 | Valor Total de Homologado: 34.750,00 | |
Nº do Contrato: 9251964 |
Item de Material/Serviço: 1499297 - ESTETOSCOPIO - TIPO: ADULTO; AURICULAS: BIAURICULAR EM ACO INOX OU CROMADO, COBRE CROMADO; OLIVAS: ANATOMICAS COM ACABAMENTO SEM REBARBAS; AUSCULTADOR: ACO INOX OU CROMADO, COBRE CROMADO OU ALUMINIO; TUBO: FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO Y; | Material/Serviço: ESTETOSCOPIO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3479428000157 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 06/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 300,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 50,00 | Valor Total de Referência: 15.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 50,00 | Valor Total de Homologado: 15.000,00 | |
Nº do Contrato: 9251964 |
Item de Material/Serviço: 1427172 - OXIMETRO - MODELO: DEDO; ADULTO E PEDIATRICO; ALIMENTACAO: PILHAS DE USO COMUM; | Material/Serviço: OXIMETRO - |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 6105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 06/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 150,00 | Valor Total de Referência: 30.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 150,00 | Valor Total de Homologado: 30.000,00 |
Nº do Contrato: 9251949 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 211 | Valor: 49.750,00 | |
Credor: 03.479.428/0001-57 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 10/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
53 | 22/07/2020 | -49.750,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 213 | Valor: 53.506,00 | |
Credor: 19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 10/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
52 | 22/07/2020 | -53.506,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 214 | Valor: 16.056,16 | |
Credor: 29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 10/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
51 | 22/07/2020 | -16.056,16 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 215 | Valor: 47.000,00 | |
Credor: 06.105.362/0001-23 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 10/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
49 | 22/07/2020 | -47.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 247 | Valor: 53.506,00 |
Credor: 19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 249 | Valor: 16.056,16 |
Credor: 29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 248 | Valor: 49.750,00 |
Credor: 03.479.428/0001-57 - ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 257 | Valor: 47.000,00 |
Credor: 06.105.362/0001-23 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 05/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.99.1 |
Histórico de Referência: |