Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000045/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Medicamentos e antissépticos IV - Processo SEI!MG 1250.01.0004620/2020-49. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 18.790,99 | Valor Total Homologado: 18.790,99 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 04/07/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1669664 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 250 ML; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR | |
Data da Homologação: 04/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2.050,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 1,60 | Valor Total de Referência: 3.285,74 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,60 | Valor Total de Homologado: 3.285,74 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1501216 - AMOXICILINA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 G + 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AMOXICILINA + ASSOCIACOES - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 04/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 900,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 8,10 | Valor Total de Referência: 7.290,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,10 | Valor Total de Homologado: 7.290,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489151 - AMOXICILINA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG + 125 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AMOXICILINA + ASSOCIACOES - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 04/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 399,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,55 | Valor Total de Referência: 219,45 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,55 | Valor Total de Homologado: 219,45 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1632507 - CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: CLORETO DE SODIO | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 04/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.500,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
Valor de Referência Unitário: 1,60 | Valor Total de Referência: 5.600,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,60 | Valor Total de Homologado: 5.600,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1524488 - LEVOFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO: LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA 100 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LEVOFLOXACINO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 04/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 120,0000 | Unidade de Medida: BOLSA | |
Valor de Referência Unitário: 16,00 | Valor Total de Referência: 1.920,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 16,00 | Valor Total de Homologado: 1.920,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1609378 - QUATERNARIO DE AMONIA - ASPECTO: SOLUCAO AQUOSA; CONCENTRACAO: 5ª GERACAO; UTILIZACAO: LIMPEZA E DESINFECCAO EM AMBIENTE HOSPITALAR; | Material/Serviço: QUATERNARIO DE AMONIA - |
Classe de Material/Serviço: ESPECIALIDADES QUIMICAS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS |
Data da Homologação: 04/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 45.750,0000 | Unidade de Medida: MILILITRO |
Valor de Referência Unitário: 0,01 | Valor Total de Referência: 475,80 |
Valor de Homologado Unitário: 0,01 | Valor Total de Homologado: 475,80 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 116 | Valor: 3.285,74 | |
Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 114 | Valor: 1.920,00 | |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.12 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 115 | Valor: 219,45 | |
Credor: 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.12 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 117 | Valor: 475,80 | |
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.13 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
44 | 29/09/2020 | -475,80 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 118 | Valor: 5.600,00 |
Credor: 31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 11/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.12 0.95.1 |
Histórico de Referência: |