Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0519031 000225/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HRJP | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 15.687,52 | Valor Total Homologado: 15.687,52 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 03/07/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1525883 - BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BESILATO DE CISATRACURIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 10,25 | Valor Total de Referência: 1.025,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 10,25 | Valor Total de Homologado: 1.025,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490362 - BROMETO DE IPRATROPIO - PRINCIPIO ATIVO: IPRATROPIO, BROMETO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AEROSSOL; APRESENTACAO: FRASCO 10 ML 200 DOSES; COMPONENTE: BOCAL; | Material/Serviço: BROMETO DE IPRATROPIO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIASMATICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 150,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 18,20 | Valor Total de Referência: 2.730,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 18,20 | Valor Total de Homologado: 2.730,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525662 - BROMETO DE ROCURONIO - PRINCIPIO ATIVO: BROMETO DE ROCURONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BROMETO DE ROCURONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 350,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 12,97 | Valor Total de Referência: 4.539,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 12,97 | Valor Total de Homologado: 4.539,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1493523 - CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO: CEFTRIAXONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CEFTRIAXONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 6,26 | Valor Total de Referência: 1.252,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 6,26 | Valor Total de Homologado: 1.252,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525751 - CLORETO DE SUXAMETONIO - PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SUXAMETONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLORETO DE SUXAMETONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 7,19 | Valor Total de Referência: 1.438,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,19 | Valor Total de Homologado: 1.438,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489666 - DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DIAZEPAM - | |
Classe de Material/Serviço: ANSIOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 288,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,50 | Valor Total de Referência: 144,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,50 | Valor Total de Homologado: 144,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489763 - DOPAMINA, CLORIDRATO - PRINCIPIO ATIVO: DOPAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DOPAMINA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 300,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,11 | Valor Total de Referência: 333,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,11 | Valor Total de Homologado: 333,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1487264 - EPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: EPINEFRINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: EPINEFRINA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 400,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,48 | Valor Total de Referência: 590,52 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,48 | Valor Total de Homologado: 590,52 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512366 - ETOMIDATO - PRINCIPIO ATIVO: ETOMIDATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ETOMIDATO - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 50,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 8,40 | Valor Total de Referência: 420,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,40 | Valor Total de Homologado: 420,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513443 - GLICOSE - PRINCIPIO ATIVO: GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: GLICOSE - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16865939000230 - DIMEDI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 600,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2,54 | Valor Total de Referência: 1.524,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,54 | Valor Total de Homologado: 1.524,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527851 - METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO: METOPROLOL, TARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: METOPROLOL - | |
Classe de Material/Serviço: BETA-BLOQUEADORES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 10,00 | Valor Total de Referência: 200,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 10,00 | Valor Total de Homologado: 200,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527533 - NITROGLICERINA - PRINCIPIO ATIVO: NITROGLICERINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: NITROGLICERINA - |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 03/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 50,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
Valor de Referência Unitário: 29,83 | Valor Total de Referência: 1.491,50 |
Valor de Homologado Unitário: 29,83 | Valor Total de Homologado: 1.491,50 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 721 | Valor: 6.651,00 | |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 722 | Valor: 1.025,00 | |
Credor: 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 723 | Valor: 144,00 | |
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 724 | Valor: 1.438,00 | |
Credor: 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 725 | Valor: 590,52 | |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 726 | Valor: 3.982,00 | |
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 727 | Valor: 333,00 | |
Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
189 | 16/10/2020 | -333,00 |