Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000036/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, com fornecimento de peças e materiais sob demanda. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por preço global | |||
Valor Total de Referência: 504.204,09 | Valor Total Homologado: 504.204,09 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 26/06/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 4626 - SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Material/Serviço: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E INSTALACOES | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL |
Elemento Item: LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 11312296000100 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO |
Data da Homologação: 29/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 504.204,09 | Valor Total de Referência: 504.204,09 |
Valor de Homologado Unitário: 504.204,09 | Valor Total de Homologado: 504.204,09 |
Nº do Contrato: 9251380 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 104 | Valor: 63.406,09 | |
Credor: 11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.37.02 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
16 | 10/11/2020 | 739,97 |
17 | 10/11/2020 | 152,30 |
15 | 03/11/2020 | 27.370,00 |