Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000037/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Serviço de conservação e limpeza hospitalar, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos, para o Hospital Campanha de Minas Gerais. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por preço global | |||
Valor Total de Referência: 1.507.082,43 | Valor Total Homologado: 1.507.082,43 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 27/06/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 7609 - SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO E ESTERILIZACAO HOSPITALAR,INCLUSIVE EM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS. | Material/Serviço: SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA HOSPITALAR - |
Classe de Material/Serviço: SERV.ESPECIALIZADOS AREAS MEDICA, ODONTOLOGICA, REABILITACAO,HOSPITALAR E DE LABORATORIO (EXAME-ANALISE-ENSAIO-PESQUISA) | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL |
Elemento Item: LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 23065084000147 - ANCORA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR |
Data da Homologação: 27/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 1.507.082,43 | Valor Total de Referência: 1.507.082,43 |
Valor de Homologado Unitário: 1.507.082,43 | Valor Total de Homologado: 1.507.082,43 |
Nº do Contrato: 9251338 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 87 | Valor: 218.338,19 | |
Credor: 23.065.084/0001-47 - ANCORA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.37.01 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
18 | 13/11/2020 | 175.734,02 |
7 | 31/08/2020 | 1.186,39 |
5 | 11/08/2020 | 213.374,75 |
4 | 17/07/2020 | 18.440,67 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 142 | Valor: 213.374,75 | |
Credor: 23.065.084/0001-47 - ANCORA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.37.01 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
12 | 11/08/2020 | -213.374,75 |