Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000031/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA Do Hospital Campanha de Minas Gerais. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 8.295,00 | Valor Total Homologado: 8.295,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 16/06/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1638785 - CARRINHO DE MAO TIPO TRANSPORTE DE BAGAGEM - ESTRUTURA: ACO PINTADO; NUMERO DE RODAS: 02(DUAS) RODAS; CAPACIDADE DE CARGA: 200 KG; MEDIDAS: 60 CM X 63 CM X 120 CM (LXCXA) APROXIMADAS; | Material/Serviço: CARRINHO DE MAO TIPO TRANSPORTE DE BAGAGEM - | |
Classe de Material/Serviço: VIATURAS P/MOVIMENTACAO DE MATERIAIS, NAO MOTORIZADAS, PECASE COMPONENTES | Grupo de Material/Serviço: VIATURAS, EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL | |
Elemento Item: MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 7956465000160 - NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Linha de Fornecimento: MAQUINAS, COMPONENTES EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGA | |
Data da Homologação: 26/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 2,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 265,00 | Valor Total de Referência: 530,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 265,00 | Valor Total de Homologado: 530,00 | |
Nº do Contrato: 9251303 |
Item de Material/Serviço: 1673394 - CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS - FINALIDADE: PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL; TIPO: SUPERMERCADO, SEM ASSENTO; CAPACIDADE: CESTO 90 LITROS E CARGA ATE 80KG; | Material/Serviço: CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS - | |
Classe de Material/Serviço: VIATURAS P/MOVIMENTACAO DE MATERIAIS, NAO MOTORIZADAS, PECASE COMPONENTES | Grupo de Material/Serviço: VIATURAS, EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL | |
Elemento Item: MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21559804000103 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: MAQUINAS, COMPONENTES EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGA | |
Data da Homologação: 26/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 4,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 375,00 | Valor Total de Referência: 1.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 375,00 | Valor Total de Homologado: 1.500,00 | |
Nº do Contrato: 9251301 |
Item de Material/Serviço: 1505050 - PALETE - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; FACE: 01 FACE; ENTRADA: 02 ENTRADAS; REVERSIBILIDADE: NAO REVERSIVEL; CARGA: MINIMA ESTATICA 2.000KG; MINIMA DINAMICA 1.000KG; MEDIDAS: 1.000 MM (L) X 1.200 MM (C) X 150 MM (A); | Material/Serviço: PALETE - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DIVERSOS PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAIS, PECAS E COMPONENTES | Grupo de Material/Serviço: VIATURAS, EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL | |
Elemento Item: MOBILIARIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21559804000103 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: MAQUINAS, COMPONENTES EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGA | |
Data da Homologação: 26/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 50,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 97,50 | Valor Total de Referência: 4.875,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 97,50 | Valor Total de Homologado: 4.875,00 | |
Nº do Contrato: 9251301 |
Item de Material/Serviço: 699233 - PALETEIRA - CAPACIDADE CARGA: COM CAPACIDADE DE CARGA DE 2000KG; GARFOS: 1520MM DE COMPRIMENTO X 680MM DE LARGURA; RODAS: NYLON; | Material/Serviço: PALETEIRA - |
Classe de Material/Serviço: VIATURAS P/MOVIMENTACAO DE MATERIAIS, NAO MOTORIZADAS, PECASE COMPONENTES | Grupo de Material/Serviço: VIATURAS, EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL |
Elemento Item: MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 7956465000160 - NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Linha de Fornecimento: MAQUINAS, COMPONENTES EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGA |
Data da Homologação: 26/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 1.390,00 | Valor Total de Referência: 1.390,00 |
Valor de Homologado Unitário: 1.390,00 | Valor Total de Homologado: 1.390,00 |
Nº do Contrato: 9251303 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 96 | Valor: 1.390,00 | |
Credor: 07.956.465/0001-60 - NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 4.4.90.52.04 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 94 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: 21.559.804/0001-03 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 4.4.90.52.12 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
30 | 29/09/2020 | -1.500,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 95 | Valor: 530,00 |
Credor: 07.956.465/0001-60 - NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 30/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 4.4.90.52.12 0.95.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 93 | Valor: 4.875,00 |
Credor: 21.559.804/0001-03 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 30/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 4.4.90.52.14 0.95.1 |
Histórico de Referência: |