Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2311076 000312/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
Objeto: RP 177-197 / 2019 PLAN: 59 - 153 / 2019 MEDICAMENTOS | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 39.712,68 | Valor Total Homologado: 39.712,68 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 18/06/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1487264 - EPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: EPINEFRINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: EPINEFRINA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.600,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,48 | Valor Total de Referência: 5.314,68 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,48 | Valor Total de Homologado: 5.314,68 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512552 - MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: MIDAZOLAM - | |
Classe de Material/Serviço: HIPNOTICOS E SEDATIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 5.900,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 2,94 | Valor Total de Referência: 17.346,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,94 | Valor Total de Homologado: 17.346,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1487353 - NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: NOREPINEFRINA - |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 9.800,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
Valor de Referência Unitário: 1,74 | Valor Total de Referência: 17.052,00 |
Valor de Homologado Unitário: 1,74 | Valor Total de Homologado: 17.052,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1792 | Valor: 39.712,68 | |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 18/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
104 | 21/08/2020 | -17.052,00 |