Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000052/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de desfibriladores, eletrodos, gel lubrificante para eletrodo e baterias para eletrodo para enfrentamento da pandemia COVID-19 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 1.603.392,84 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 28/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1761889 - BATERIA PARA EQUIPAMENTO MEDICO/HOSPITALAR - TENSAO: 9V; CORRENTE: 4.2AH; REFERENCIA: M5070A; COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM DEA PHILIPS FRX; | Material/Serviço: BATERIA PARA EQUIPAMENTO MEDICO/HOSPITALAR - | |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 262,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM 10 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 664,00 | Valor Total de Referência: 173.968,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 664,00 | Valor Total de Homologado: 173.968,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1761188 - DESFIBRILADOR CARDIACO - FUNCOES (1): RESSUSCITACAO PACIENTE PARADA CARDIORESPIRATORIA; FUNCOES (2): TRATAMENTO DE ARRITMIA CARDIACA; ALIMENTACAO: BATERIA DESCARTAVEL; | Material/Serviço: DESFIBRILADOR CARDIACO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 6.119,82 | Valor Total de Referência: 1.603.392,84 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1761196 - DESFIBRILADOR CARDIACO - FUNCOES (1): RESSUSCITACAO PACIENTE PARADA CARDIORESPIRATORIA; FUNCOES (2): TRATAMENTO DE ARRITMIA CARDIACA; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL OU NAO RECARREGAVEL; | Material/Serviço: DESFIBRILADOR CARDIACO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 67,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 32.000,00 | Valor Total de Referência: 2.144.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 32.000,00 | Valor Total de Homologado: 2.144.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1761196 - DESFIBRILADOR CARDIACO - FUNCOES (1): RESSUSCITACAO PACIENTE PARADA CARDIORESPIRATORIA; FUNCOES (2): TRATAMENTO DE ARRITMIA CARDIACA; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL OU NAO RECARREGAVEL; | Material/Serviço: DESFIBRILADOR CARDIACO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 39.300,00 | Valor Total de Referência: 393.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 39.300,00 | Valor Total de Homologado: 393.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1724690 - ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - ELETRODO: DE DESFIBRILIZACAO; TIPO: PLACA DE GEL ADESIVA CONDUTORA DESCARTAVEL; CONEXAO: ATRAVES DE CABOS; COMPATIBILIDADE: DESFIBRILADOR ZOLL/PRO; | Material/Serviço: ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 40,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 5.540,00 | Valor Total de Referência: 221.600,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 5.540,00 | Valor Total de Homologado: 221.600,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1760610 - ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - ELETRODO: ELETRODO MULTIFUNCIONAL REUTILIZAVEL CPR DURA PADZ; TIPO: ADULTO REUTILIZAVEL ; CONEXAO: AED VERDE; COMPATIBILIDADE: DESFIBRILADORES ZOLL; | Material/Serviço: ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 9426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 77,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM 1 PAR | |
Valor de Referência Unitário: 6.300,00 | Valor Total de Referência: 485.100,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 4.734,90 | Valor Total de Homologado: 364.587,30 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1167065 - ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - ELETRODO: MULTIFUNCIONAL; TIPO: INFANTIL; CONEXAO: ATRAVES DE CABOS; COMPATIBILIDADE: CARDIODESFIBRILADOR ZOLL X SERIES E, AED PRO ZOLL; | Material/Serviço: ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 77,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM 1 PAR | |
Valor de Referência Unitário: 2.100,00 | Valor Total de Referência: 161.700,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2.100,00 | Valor Total de Homologado: 161.700,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 385751 - ELETRODO: ELETRODO ADESIVO DESCARTAVEL; TIPO: TAMANHO ADULTO, COMPOSTO DE PA APICAL E ESTERNAL; CONEXAO: COM CABO DE CONEXAO AO EQUIPAMENTO; COMPATIBILIDADE: DESFIBRILADOR/PHILIPS; | Material/Serviço: ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 18/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 1.212,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM 1 PAR |
Valor de Referência Unitário: 256,05 | Valor Total de Referência: 310.332,60 |
Valor de Homologado Unitário: 256,05 | Valor Total de Homologado: 310.332,60 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 225 | Valor: 383.300,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 19/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
55 | 22/07/2020 | -383.300,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 226 | Valor: 364.587,30 | |
Credor: 09.426.307/0001-23 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 19/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
51 | 22/07/2020 | -364.587,30 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 228 | Valor: 484.300,60 | |
Credor: 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 22/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
52 | 22/07/2020 | -484.300,60 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 370 | Valor: 2.537.000,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 224 | Valor: 2.537.000,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 19/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
58 | 22/07/2020 | -2.537.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 349 | Valor: 383.300,00 |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 350 | Valor: 484.300,60 |
Credor: 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 364 | Valor: 364.587,30 |
Credor: 09.426.307/0001-23 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 385 | Valor: 155.166,30 |
Credor: 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 30/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
Histórico de Referência: |