Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2311076 000288/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
Objeto: MEDICAMENTOS RP: 197/2019, 216/2019 PLAN: 153/2019, 89/2019 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 16.055,28 | Valor Total Homologado: 16.055,28 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 09/06/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1487264 - EPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: EPINEFRINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: EPINEFRINA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 09/06/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 5.600,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,48 | Valor Total de Referência: 8.267,28 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,48 | Valor Total de Homologado: 8.267,28 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1487353 - NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: NOREPINEFRINA - |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 09/06/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 4.400,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
Valor de Referência Unitário: 1,77 | Valor Total de Referência: 7.788,00 |
Valor de Homologado Unitário: 1,77 | Valor Total de Homologado: 7.788,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1753 | Valor: 16.055,28 | |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 09/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
195 | 26/11/2020 | -12.512,16 |