Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000018/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Equipamentos Médico-Hospitalares para o Hospital de Campanha de Minas Gerais | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 192.880,00 | Valor Total Homologado: 192.880,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 22/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1700928 - ASPIRADOR DE SECRECAO - MODELO: ELETRICO; CAPACIDADE: 5 LITROS; | Material/Serviço: ASPIRADOR DE SECRECAO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 32311246000170 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 03/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2.880,00 | Valor Total de Referência: 28.800,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2.880,00 | Valor Total de Homologado: 28.800,00 | |
Nº do Contrato: 9250236 |
Item de Material/Serviço: 1397591 - BALANCA HOSPITALAR - TIPO: ANTROPOMETRICA DIGITAL; CAPACIDADE: 200KG; COM DIVISAO EM FRACAO DE 100 GRAMAS; | Material/Serviço: BALANCA HOSPITALAR - | |
Classe de Material/Serviço: ESCALAS E BALANCAS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICAO | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Linha de Fornecimento: INSTRUMENTOS E COMPONENTES DE MEDICAO DE MASSA | |
Data da Homologação: 03/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 39,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 954,80 | Valor Total de Referência: 37.237,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 954,80 | Valor Total de Homologado: 37.237,20 | |
Nº do Contrato: 9250235 |
Item de Material/Serviço: 684007 - ELETROCARDIOGRAFO - | Material/Serviço: ELETROCARDIOGRAFO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 95433397000111 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 03/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 11,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 7.100,00 | Valor Total de Referência: 78.100,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7.100,00 | Valor Total de Homologado: 78.100,00 | |
Nº do Contrato: 9250237 |
Item de Material/Serviço: 1759418 - LARINGOSCOPIO - TIPO: PORTATIL, ADULTO, COM LAMINAS; | Material/Serviço: LARINGOSCOPIO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 95433397000111 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 03/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 19,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 650,00 | Valor Total de Referência: 12.350,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 650,00 | Valor Total de Homologado: 12.350,00 | |
Nº do Contrato: 9250237 |
Item de Material/Serviço: 1756869 - OXIMETRO - MODELO: PULSO (MAO) COM CLIP PARA DEDO; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL, BIVOLT 60 Hz; | Material/Serviço: OXIMETRO - |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 95433397000111 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 03/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 37,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 1.990,00 | Valor Total de Referência: 73.630,00 |
Valor de Homologado Unitário: 1.990,00 | Valor Total de Homologado: 73.630,00 |
Nº do Contrato: 9250237 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 102 | Valor: 4.774,00 | |
Credor: 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 4.4.90.52.09 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
47 | 29/09/2020 | -4.774,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 111 | Valor: 11.520,00 | |
Credor: 32.311.246/0001-70 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 4.4.90.52.09 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
45 | 29/09/2020 | -720,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 119 | Valor: 26.060,00 |
Credor: 95.433.397/0001-11 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 11/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 4.4.90.52.09 0.95.1 |
Histórico de Referência: |