Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401608 000009/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Compra emergencial de materiais para enfrentamento ao COVID-19. Materiais de Prevenção e Segurança contra Pânico e Incêndio e material para orientações de segurança. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 11.916,70 | Valor Total Homologado: 11.423,30 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 24/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 90670 - CONFECCAO DE BANNER EM LONA, FORMATO 80 X 120CM , 4X0 COR, ACABAMENTO BASTAO E CORDA. | Material/Serviço: SERVICOS DE IMPRESSAO | |
Classe de Material/Serviço: SERVICO DE PUBLICIDADE, PUBLICACAO, IMPRESSAO, REPRODUCAO E ENCADERNACAO | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL | |
Elemento Item: LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 25698473000135 - GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | Linha de Fornecimento: SERVICOS GRAFICOS | |
Data da Homologação: 02/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2.750,00 | Valor Total de Referência: 2.750,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2.750,00 | Valor Total de Homologado: 2.750,00 | |
Nº do Contrato: 9250233 |
Item de Material/Serviço: 123390 - EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO, CLASSE ABC; CAPACIDADE CARGA: 6KG - CAPACIDADE EXTINTORA 4A:40-BC; MODELO: PORTATIL; | Material/Serviço: EXTINTOR DE INCENDIO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIP.COMPONENTES E ACESSORIOS COMBATE A INCENDIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
Elemento Item: MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 35030914000180 - ABADIA INCENDIO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO | |
Data da Homologação: 02/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 60,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 109,00 | Valor Total de Referência: 6.540,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 105,95 | Valor Total de Homologado: 6.357,00 | |
Nº do Contrato: 9250224 |
Item de Material/Serviço: 1391542 - SINALIZACAO DE EMERGENCIA - MATERIA-PRIMA: MATERIAL PLASTICO TIPO PVC; DIMENSOES: 40CM X 20CM; SIGNIFICADO: SAIDA - S12; PICTOGRAMA: MENSAGEM; COR DE FUNDO: VERDE; | Material/Serviço: SINALIZACAO DE EMERGENCIA - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIP.COMPONENTES E ACESSORIOS COMBATE A INCENDIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 35030914000180 - ABADIA INCENDIO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO | |
Data da Homologação: 02/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 78,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 6,80 | Valor Total de Referência: 530,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 4,95 | Valor Total de Homologado: 386,10 | |
Nº do Contrato: 9250224 |
Item de Material/Serviço: 1414160 - SINALIZACAO DE EMERGENCIA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO TIPO PVC; DIMENSOES: 40CM X 20CM; SIGNIFICADO: SAIDA DE EMERGENCIA A DIREITA - S2; PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE; COR DE FUNDO: VERDE; | Material/Serviço: SINALIZACAO DE EMERGENCIA - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIP.COMPONENTES E ACESSORIOS COMBATE A INCENDIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 35030914000180 - ABADIA INCENDIO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO | |
Data da Homologação: 02/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 76,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 6,80 | Valor Total de Referência: 516,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 4,95 | Valor Total de Homologado: 376,20 | |
Nº do Contrato: 9250224 |
Item de Material/Serviço: 1451006 - SINALIZACAO DE EMERGENCIA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSOES: 30X30CM COM 2MM DE ESPESSURA; SIGNIFICADO: LOCALIZACAO DO EXTINTOR DE INCENDIO; PICTOGRAMA: EXTINTOR DE INCENDIO; COR DE FUNDO: VERMELHO; | Material/Serviço: SINALIZACAO DE EMERGENCIA - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIP.COMPONENTES E ACESSORIOS COMBATE A INCENDIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 35030914000180 - ABADIA INCENDIO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO | |
Data da Homologação: 02/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 60,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 6,38 | Valor Total de Referência: 382,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 5,95 | Valor Total de Homologado: 357,00 | |
Nº do Contrato: 9250224 |
Item de Material/Serviço: 1600125 - SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: TRIPE PARAFUSAVEL; COMPATIBILIDADE: EXTINTOR AP/CO2/BC/ABC; MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: PINTURA; | Material/Serviço: SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCENDIO - |
Classe de Material/Serviço: EQUIP.COMPONENTES E ACESSORIOS COMBATE A INCENDIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL |
Elemento Item: FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 35030914000180 - ABADIA INCENDIO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO |
Data da Homologação: 02/06/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 60,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 19,95 | Valor Total de Referência: 1.197,00 |
Valor de Homologado Unitário: 19,95 | Valor Total de Homologado: 1.197,00 |
Nº do Contrato: 9250224 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 151 | Valor: 1.197,00 | |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.22 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
30 | 09/06/2020 | -1.197,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 167 | Valor: 1.197,00 | |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 09/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.22 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
57 | 30/07/2020 | -1.197,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 150 | Valor: 1.119,30 | |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
29 | 09/06/2020 | -1.119,30 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 166 | Valor: 1.119,30 | |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 09/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
59 | 30/07/2020 | -1.119,30 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 152 | Valor: 2.750,00 | |
Credor: 25.698.473/0001-35 - GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.31 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
31 | 09/06/2020 | -2.750,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 169 | Valor: 2.750,00 | |
Credor: 25.698.473/0001-35 - GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 09/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.31 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 149 | Valor: 6.357,00 | |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.12 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
28 | 09/06/2020 | -6.357,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 168 | Valor: 6.357,00 | |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 09/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.12 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
58 | 30/07/2020 | -6.357,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 277 | Valor: 1.197,00 |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.22 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 258 | Valor: 1.375,00 |
Credor: 25.698.473/0001-35 - GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 05/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.31 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 276 | Valor: 6.357,00 |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.12 0.99.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 275 | Valor: 1.119,30 |
Credor: 35.030.914/0001-80 - ABADIA INCENDIO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: GLOBAL |
Data de Registro: 19/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.99.1 |
Histórico de Referência: |