Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000017/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Cardioversor e desfibrilador para o Hospital Campanha de Minas Gerais - SEI!MG 1250.01.0002274/2020-50. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por preço global | |||
Valor Total de Referência: 76.500,00 | Valor Total Homologado: 76.500,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 20/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1649256 - CARDIOVERSOR - COMPONENTES (1): COM MARCAPASSO; COMPONENTES (2): MODO DEA; | Material/Serviço: CARDIOVERSOR - |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 90909631000110 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 29/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 25.500,00 | Valor Total de Referência: 76.500,00 |
Valor de Homologado Unitário: 25.500,00 | Valor Total de Homologado: 76.500,00 |
Nº do Contrato: 9250011 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 90 | Valor: 76.500,00 |
Credor: 90.909.631/0001-10 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 29/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 4.4.90.52.09 0.95.1 |
Histórico de Referência: |