Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000049/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de materiais de APH para enfrentamento da Pandemia do Covid-19 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 3.745.990,40 | Valor Total Homologado: 3.745.990,40 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 21/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 234338 - BOTA MASCULINA - MATERIA-PRIMA: POLIVINILCLORIDE (PVC); COR: PRETA; MODELO: CANO MEDIO, SEM SALTO; TAMANHO: 41; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | Material/Serviço: BOTA MASCULINA - | |
Classe de Material/Serviço: CALCADOS PARA HOMEM | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21204313000131 - EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Linha de Fornecimento: VESTUARIO E CALCADOS | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 2.300,0000 | Unidade de Medida: CAIXA 1 PAR | |
Valor de Referência Unitário: 22,00 | Valor Total de Referência: 50.600,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 22,00 | Valor Total de Homologado: 50.600,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 228001 - CATETER - IDENTIFICACAO: NASAL DESCARTAVEL PARA OXIGENIO; TAMANHO/NUMERO: N.6; MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO; | Material/Serviço: CATETER - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 4.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2,50 | Valor Total de Referência: 10.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,50 | Valor Total de Homologado: 10.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1313533 - ESTETOSCOPIO - TIPO: ADULTO/PEDIATRICO; AURICULAS: BI-AURICULAR EM ACO INOXIDAVEL; OLIVAS: ANATOMICAS EM SILICONE; AUSCULTADOR: DUPLO EM ACO INOXIDAVEL; TUBO: RESISTENTE E FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO Y; | Material/Serviço: ESTETOSCOPIO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 125,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 26,00 | Valor Total de Referência: 3.250,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 26,00 | Valor Total de Homologado: 3.250,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1149741 - FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - CLASSE: COMBINADA - P3/VO E GASES/VAPORES ACIDOS; IDENTIFICACAO: FILTRO MECANICO E FILTRO QUIMICO; | Material/Serviço: FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3470767000172 - F.B.E DO BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 1.500,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 5,78 | Valor Total de Referência: 8.670,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 5,78 | Valor Total de Homologado: 8.670,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 57541 - FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSOES: 50MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE; | Material/Serviço: FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - | |
Classe de Material/Serviço: MATERIAIS DIVERSOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |
Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: ROLO 50 METRO | |
Valor de Referência Unitário: 5,00 | Valor Total de Referência: 15.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 5,00 | Valor Total de Homologado: 15.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 190870 - LONA PLASTICA - MEDIDA: 6 METROS DE LARGURA; COR: PRETA; ESPESSURA: 150 MICRAS; | Material/Serviço: LONA PLASTICA - | |
Classe de Material/Serviço: BARRACAS E ENCERADOS | Grupo de Material/Serviço: TECIDOS, COUROS, MATERIAIS CORRELATOS E MIUDEZAS, AVIAMENTOS PARA COSTURA EM GERAL | |
Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 120,00 | Valor Total de Referência: 12.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 120,00 | Valor Total de Homologado: 12.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1576690 - MACA BOLHA - IDENTIFICACAO: CAMARA DE ISOLAMENTO, TIPO CAPSULA; FINALIDADE: TRANSPORTE PACIENTE INFECTATO E/OU CONTAMINADO; MATERIA-PRIMA: MATERIAL RESISTENTE E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; CAPACIDADE: TRANSPORTE DE PACIENTE DE PESO MAXIMO DE 120KG; DIMENSOES: 230 X 60 X 65CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA; | Material/Serviço: MACA BOLHA - | |
Classe de Material/Serviço: MOBILIARIO PARA USO MEDICO, HOSPITALAR, REABILITACAO E LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MOBILIARIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3470767000172 - F.B.E DO BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 4,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 7.000,00 | Valor Total de Referência: 28.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7.000,00 | Valor Total de Homologado: 28.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 646962 - MACACAO DE PROTECAO QUIMICA - MATERIA-PRIMA: TYVEK; NIVEL DE PROTECAO: B; TAMANHO: GG; | Material/Serviço: MACACAO DE PROTECAO QUIMICA - | |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO ESPECIAL | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 35,00 | Valor Total de Referência: 105.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 35,00 | Valor Total de Homologado: 105.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1213598 - MALA PARA RESGATE - TIPO: BOLSA PARA RESGATE; MATERIA PRIMA: NYLON; COR: PADRAO INTERNACIONAL (AZUL E LARANJA); DIMENSOES: 16 POL X 12 POL X 5,5 POL; | Material/Serviço: MALA PARA RESGATE - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 580,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 3.550,00 | Valor Total de Referência: 2.059.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3.550,00 | Valor Total de Homologado: 2.059.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1042750 - MALA PARA RESGATE - TIPO: TERMICA, PARA ACONDIC.DE KITS APH (OXIGENOTERAPIA); MATERIA PRIMA: CONFEC. POLIAMIDA (CORDURA)100% IMPERMEAVEL; COR: DIVERSAS (CONFORME ESPECIFICA¿¿O EM EDITAL); DIMENSOES: 35CM COMP. X 50 CM ALT. X 25 CM LARG. (42 LITROS); | Material/Serviço: MALA PARA RESGATE - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 580,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.500,00 | Valor Total de Referência: 870.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1.500,00 | Valor Total de Homologado: 870.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1698745 - MASCARA DE PROTECAO - MODELO: FACIAL; MATERIA-PRIMA: NEOPRENE OU BORRACHA; FILTRO: COMBINADO (QUIMICO E MECANICO); CLASSE DO FILTRO: CLASSE PFF2, P2 OU P3; PROTECAO: GASES CS, CN, OC E OUTROS; VALVULA: INALACAO E EXALACAO; VISOR: PLASTICO FLEXIVEL OU RIGIDO TRANSPARENTE; FIXACAO: ARANHA E TIRANTES; | Material/Serviço: MASCARA DE PROTECAO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3470767000172 - F.B.E DO BRASIL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 60,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 20,44 | Valor Total de Referência: 1.226,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 20,44 | Valor Total de Homologado: 1.226,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 125245 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: CIRURGICA; FORMATO: RETANGULAR COM PREGAS; CAMADAS: 03 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: MINIMA 40 G; FILTRO: COM FILTRO; TIPO FIXACAO: ELASTICO OU 4 TIRAS LATERAIS; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - | |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3928511000166 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 150.000,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM 100 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 3,35 | Valor Total de Referência: 502.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,35 | Valor Total de Homologado: 502.500,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1604821 - PAPEL AUTO-ADESIVO - TIPO: PVC ADESIVO, MASCARA DE TRANSFERENCIA; GRAMATURA: 105 G/M²; MEDIDAS: 457MM X 91,4M (L X C); COR: TRANSPARENTE; | Material/Serviço: PAPEL AUTO-ADESIVO - | |
Classe de Material/Serviço: PAPELARIA E FORMULARIOS, EXCETO FORMULARIOS PADRONIZADOS | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS DE ESCRITORIO | |
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 70994140000108 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITORIO | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 577,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 72,00 | Valor Total de Referência: 41.544,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 72,00 | Valor Total de Homologado: 41.544,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 363421 - SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - TAMANHO: G (0,90 X 2,00 M); MATERIA PRIMA: POLIETILENO; | Material/Serviço: SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - | |
Classe de Material/Serviço: BOLSAS E SACOS | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS | |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 19,60 | Valor Total de Referência: 19.600,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 19,60 | Valor Total de Homologado: 19.600,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 158356 - SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - TAMANHO: G (0,90 X 2,10M); MATERIA PRIMA: POLIETILENO; | Material/Serviço: SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - |
Classe de Material/Serviço: BOLSAS E SACOS | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS |
Data da Homologação: 26/05/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 19,60 | Valor Total de Referência: 19.600,00 |
Valor de Homologado Unitário: 19,60 | Valor Total de Homologado: 19.600,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 184 | Valor: 41.544,00 | |
Credor: 70.994.140/0001-08 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.05 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
67 | 24/07/2020 | -41.544,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 178 | Valor: 502.500,00 | |
Credor: 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTD | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
69 | 24/07/2020 | -502.500,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 182 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: 70.994.140/0001-08 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
63 | 24/07/2020 | -10.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 187 | Valor: 39.200,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 181 | Valor: 9.896,40 | |
Credor: 03.470.767/0001-72 - F.B.E DO BRASIL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
53 | 22/07/2020 | -9.896,40 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 179 | Valor: 28.000,00 | |
Credor: 03.470.767/0001-72 - F.B.E DO BRASIL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.14 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
68 | 24/07/2020 | -28.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 188 | Valor: 3.034.000,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
65 | 24/07/2020 | -3.034.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 180 | Valor: 27.000,00 | |
Credor: 70.994.140/0001-08 - SEA & NAUTICA LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.30 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
59 | 24/07/2020 | -27.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 183 | Valor: 3.250,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
