Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0250073 000016/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Medicamentos alopáticos e antissépticos para o Hospital Campanha 2 - RP's 197, 216 e 288 / 2019. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 79.129,70 | Valor Total Homologado: 74.378,19 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 19/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1491164 - ACICLOVIR - PRINCIPIO ATIVO: ACICLOVIR; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 250 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ACICLOVIR - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIVIRAIS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 430,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 18,65 | Valor Total de Referência: 8.019,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,60 | Valor Total de Homologado: 3.268,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489259 - AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AZITROMICINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 4.230,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,46 | Valor Total de Referência: 1.937,34 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,46 | Valor Total de Homologado: 1.937,34 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525883 - BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BESILATO DE CISATRACURIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 600,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 10,25 | Valor Total de Referência: 6.150,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 10,25 | Valor Total de Homologado: 6.150,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489410 - BIPERIDENO - PRINCIPIO ATIVO: BIPERIDENO, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BIPERIDENO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIPARKINSONIANOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,17 | Valor Total de Referência: 33,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,17 | Valor Total de Homologado: 33,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1493523 - CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO: CEFTRIAXONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CEFTRIAXONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2.200,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 6,26 | Valor Total de Referência: 13.772,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 6,26 | Valor Total de Homologado: 13.772,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489674 - CLONAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: CLONAZEPAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2,5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; APRESENTACAO: FRASCO 20 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLONAZEPAM - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIEPILEPTICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 70,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 1,45 | Valor Total de Referência: 101,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,45 | Valor Total de Homologado: 101,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513311 - CLORETO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLORETO DE SODIO | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16865939000230 - DIMEDI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 4.600,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,14 | Valor Total de Referência: 666,54 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,14 | Valor Total de Homologado: 666,54 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525751 - CLORETO DE SUXAMETONIO - PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SUXAMETONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLORETO DE SUXAMETONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 60,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 7,19 | Valor Total de Referência: 431,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,19 | Valor Total de Homologado: 431,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489879 - DEXAMETASONA - PRINCIPIO ATIVO: DEXAMETASONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME DERMATOLOGICO; APRESENTACAO: BISNAGA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DEXAMETASONA - | |
Classe de Material/Serviço: CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: GRAMA | |
Valor de Referência Unitário: 0,12 | Valor Total de Referência: 239,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,12 | Valor Total de Homologado: 239,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489666 - DIAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: DIAZEPAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DIAZEPAM - | |
Classe de Material/Serviço: ANSIOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 216,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,50 | Valor Total de Referência: 108,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,50 | Valor Total de Homologado: 108,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1489763 - DOPAMINA, CLORIDRATO - PRINCIPIO ATIVO: DOPAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DOPAMINA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,11 | Valor Total de Referência: 111,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,11 | Valor Total de Homologado: 111,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1517279 - ENOXAPARINA SODICA PRINCIPIO ATIVO: ENOXAPARINA SODICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ENOXAPARINA SODICA | |
Classe de Material/Serviço: ANTICOAGULANTES, ANTITROMBOTICOS E TROMBOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 9,49 | Valor Total de Referência: 1.898,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 9,49 | Valor Total de Homologado: 1.898,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490060 - ESPIRONOLACTONA - PRINCIPIO ATIVO: ESPIRONOLACTONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ESPIRONOLACTONA - | |
Classe de Material/Serviço: DIURETICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 630,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,12 | Valor Total de Referência: 75,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,12 | Valor Total de Homologado: 75,60 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512366 - ETOMIDATO - PRINCIPIO ATIVO: ETOMIDATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ETOMIDATO - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 8,40 | Valor Total de Referência: 840,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,40 | Valor Total de Homologado: 840,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512374 - FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FENTANILA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.275,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 3,96 | Valor Total de Referência: 12.969,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,96 | Valor Total de Homologado: 12.969,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513443 - GLICOSE - PRINCIPIO ATIVO: GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: GLICOSE - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16865939000230 - DIMEDI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.880,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2,54 | Valor Total de Referência: 4.775,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,54 | Valor Total de Homologado: 4.775,20 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513427 - GLICOSE - PRINCIPIO ATIVO: GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: GLICOSE - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2.100,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 2,45 | Valor Total de Referência: 5.145,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,45 | Valor Total de Homologado: 5.145,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1493558 - HIDROCORTISONA - PRINCIPIO ATIVO: HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: HIDROCORTISONA - | |
Classe de Material/Serviço: CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 6629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.400,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 2,04 | Valor Total de Referência: 6.936,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,04 | Valor Total de Homologado: 6.936,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1514385 - INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA HUMANA NPH RECOMBINANTE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: INSULINA - | |
Classe de Material/Serviço: MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO DIABETES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 50,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 17,25 | Valor Total de Referência: 862,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 17,25 | Valor Total de Homologado: 862,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1582194 - INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA HUMANA REGULAR; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: INSULINA - | |
Classe de Material/Serviço: MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO DIABETES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 90,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 17,25 | Valor Total de Referência: 1.552,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 17,25 | Valor Total de Homologado: 1.552,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1488295 - LIDOCAINA - PRINCIPIO ATIVO: LIDOCAINA; CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: GEL TOPICO; APRESENTACAO: BISNAGA 30 G; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LIDOCAINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.920,0000 | Unidade de Medida: BISNAGA | |
Valor de Referência Unitário: 2,19 | Valor Total de Referência: 4.204,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,19 | Valor Total de Homologado: 4.204,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490516 - LOSARTANA POTASSICA - PRINCIPIO ATIVO: LOSARTANA POTASSICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LOSARTANA POTASSICA - | |
Classe de Material/Serviço: SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.920,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,06 | Valor Total de Referência: 106,75 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,06 | Valor Total de Homologado: 106,75 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490575 - METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - PRINCIPIO ATIVO: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 4 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; APRESENTACAO: FRASCO 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: METOCLOPRAMIDA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIESPASMODICOS, ANTICOLINERGICOS E PROPULSIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 50,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 0,60 | Valor Total de Referência: 30,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,60 | Valor Total de Homologado: 30,00 | |
Nº do Contrato: |
