Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000048/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de materiais de APH para enfrentamento da Pandemia do COVID 19 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 47.811,98 | Valor Total Homologado: 47.811,98 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 21/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 476099 - ESFIGMOMANOMETRO - TIPO: ADULTO; MANOMETRO: ANEROIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM/HG; BRACADEIRA: EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODAO; FECHAMENTO: VELCRO OU METAL; MANGUITO/BULBO: MANGUITO, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA; VALVULA: DE METAL; | Material/Serviço: ESFIGMOMANOMETRO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 6105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 120,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 75,00 | Valor Total de Referência: 9.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 75,00 | Valor Total de Homologado: 9.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1605968 - ESFIGMOMANOMETRO - TIPO: INFANTIL; MANOMETRO: ANEREIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300 MM/HG; BRACADEIRA: EM TECIDO SINTETICO; FECHAMENTO: FECHO METAL; MANGUITO/BULBO: NEOPRENE OU MATERIAL SIMILAR; VALVULA: METAL PERMITINDO A RETENCAO E O ESVAZIAMENTO DE AR; | Material/Serviço: ESFIGMOMANOMETRO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 6105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 75,00 | Valor Total de Referência: 7.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 75,00 | Valor Total de Homologado: 7.500,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1003810 - HIPOCLORITO DE SODIO PARA LIMPEZA - APLICACAO: LIMPEZA DE SUPERFICIES HOSPITALARES; BASE: HIPOCLORITO DE SODIO 1%; | Material/Serviço: HIPOCLORITO DE SODIO PARA LIMPEZA - | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: 1 LITRO | |
Valor de Referência Unitário: 1,69 | Valor Total de Referência: 5.067,90 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,69 | Valor Total de Homologado: 5.067,90 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1313410 - LARINGOSCOPIO - TIPO: PORTATIL; ADULTO E INFANTIL; | Material/Serviço: LARINGOSCOPIO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 6,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.075,93 | Valor Total de Referência: 6.455,58 | |
Valor de Homologado Unitário: 1.075,93 | Valor Total de Homologado: 6.455,58 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 323390 - OXIMETRO - MODELO: DE DEDO; ALIMENTACAO: FUNCIONA EM 2 PILHAS ALCALINAS AAA-LR-03; | Material/Serviço: OXIMETRO - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 19349607000100 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 150,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 129,99 | Valor Total de Referência: 19.498,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 129,99 | Valor Total de Homologado: 19.498,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1252097 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA |
Elemento Item: PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 12281362000187 - ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 1,45 | Valor Total de Referência: 290,00 |
Valor de Homologado Unitário: 1,45 | Valor Total de Homologado: 290,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 186 | Valor: 5.067,90 | |
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
64 | 24/07/2020 | -5.067,90 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 189 | Valor: 290,00 | |
Credor: 12.281.362/0001-87 - ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.24 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
66 | 24/07/2020 | -290,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 175 | Valor: 16.500,00 | |
Credor: 06.105.362/0001-23 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 26/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
54 | 22/07/2020 | -16.500,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 185 | Valor: 19.498,50 | |
Credor: 19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
56 | 22/07/2020 | -19.498,50 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 190 | Valor: 6.455,58 | |
Credor: 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
24 | 29/05/2020 | -6.455,58 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 457 | Valor: 16.500,00 | |
Credor: 06.105.362/0001-23 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 377 | Valor: 5.067,90 | |
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 372 | Valor: 290,00 | |
Credor: 12.281.362/0001-87 - ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.24 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 369 | Valor: 19.498,50 | |
Credor: 19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 444 | Valor: 16.500,00 | |
Credor: 06.105.362/0001-23 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.09 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
96 | 01/09/2020 | -16.500,00 |