Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0513007 000086/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de medicamentos, conforme instrução processual: 2270.01.0022498/2020-93 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 32.854,35 | Valor Total Homologado: 32.854,35 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 25/05/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1527878 - ARGIPRESSINA - PRINCIPIO ATIVO: ARGIPRESSINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 U/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ARGIPRESSINA - | |
Classe de Material/Serviço: HORMONIOS HIPOFISARIOS, HIPOTALAMICOS E ANALOGOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 17,71 | Valor Total de Referência: 177,10 | |
Valor de Homologado Unitário: 17,71 | Valor Total de Homologado: 177,10 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525883 - BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BESILATO DE CISATRACURIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 300,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 10,25 | Valor Total de Referência: 3.075,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 10,25 | Valor Total de Homologado: 3.075,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525662 - BROMETO DE ROCURONIO - PRINCIPIO ATIVO: BROMETO DE ROCURONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BROMETO DE ROCURONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 275,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 12,97 | Valor Total de Referência: 3.566,75 | |
Valor de Homologado Unitário: 12,97 | Valor Total de Homologado: 3.566,75 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525751 - CLORETO DE SUXAMETONIO - PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SUXAMETONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLORETO DE SUXAMETONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 7,19 | Valor Total de Referência: 719,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,19 | Valor Total de Homologado: 719,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512293 - DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DEXTROCETAMINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 200,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 13,20 | Valor Total de Referência: 2.640,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 13,20 | Valor Total de Homologado: 2.640,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512366 - ETOMIDATO - PRINCIPIO ATIVO: ETOMIDATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: ETOMIDATO - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 175,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 8,40 | Valor Total de Referência: 1.470,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 8,40 | Valor Total de Homologado: 1.470,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512390 - FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FENTANILA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 400,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,04 | Valor Total de Referência: 416,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,04 | Valor Total de Homologado: 416,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512374 - FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FENTANILA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2.300,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 3,96 | Valor Total de Referência: 9.108,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,96 | Valor Total de Homologado: 9.108,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1523554 - FLUCONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: FLUCONAZOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML (0,2%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA 100 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FLUCONAZOL - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIFUNGICOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 150,0000 | Unidade de Medida: BOLSA | |
Valor de Referência Unitário: 12,30 | Valor Total de Referência: 1.845,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 12,30 | Valor Total de Homologado: 1.845,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1516132 - LOPERAMIDA - PRINCIPIO ATIVO: LOPERAMIDA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LOPERAMIDA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIDIARREICOS, ANTI-INFLAMATORIOS, ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 400,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,06 | Valor Total de Referência: 24,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,06 | Valor Total de Homologado: 24,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513362 - MANITOL - PRINCIPIO ATIVO: MANITOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: MANITOL - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 1571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 250,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 4,79 | Valor Total de Referência: 1.197,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 4,79 | Valor Total de Homologado: 1.197,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512552 - MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: MIDAZOLAM - | |
Classe de Material/Serviço: HIPNOTICOS E SEDATIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 2,94 | Valor Total de Referência: 2.940,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,94 | Valor Total de Homologado: 2.940,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512897 - PROPOFOL - PRINCIPIO ATIVO: PROPOFOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: PROPOFOL - |
Classe de Material/Serviço: ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 25/05/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 660,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA |
Valor de Referência Unitário: 8,60 | Valor Total de Referência: 5.676,00 |
Valor de Homologado Unitário: 8,60 | Valor Total de Homologado: 5.676,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 580 | Valor: 3.075,00 | |
Credor: 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 581 | Valor: 24,00 | |
Credor: 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 587 | Valor: 6.395,00 | |
Credor: 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 586 | Valor: 416,00 | |
Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
195 | 15/09/2020 | -416,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 582 | Valor: 177,10 | |
Credor: 49.475.833/0016-84 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 583 | Valor: 18.629,75 | |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 584 | Valor: 1.197,50 | |
Credor: 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 585 | Valor: 2.940,00 | |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
218 | 08/10/2020 | -2.940,00 |