Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401408 000003/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Serviço de manutenção de viaturas pesadas e Leves para a Unidade do CBMMG em Manhuaçu com fornecimento de peças. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 25.000,00 | Valor Total Homologado: 25.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 24/03/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 36462597000133 - PHYLIPE MAURICIO SIQUEIRA SALAZAR 13817902670 | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 30/04/2020 | Cidade de Entrega: MANHUACU | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 5.000,00 | Valor Total de Referência: 5.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 5.000,00 | Valor Total de Homologado: 5.000,00 | |
Nº do Contrato: 9247103 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 36462597000133 - PHYLIPE MAURICIO SIQUEIRA SALAZAR 13817902670 | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 30/04/2020 | Cidade de Entrega: MANHUACU |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 20.000,00 | Valor Total de Referência: 20.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 20.000,00 | Valor Total de Homologado: 20.000,00 |
Nº do Contrato: 9247103 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 611 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 36.462.597/0001-33 - PHYLIPE MAURICIO SIQUEIRA SALAZAR 13817902670 | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
170 | 29/09/2020 | 2.590,81 |
116 | 22/06/2020 | 2.184,25 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
144 | 30/12/2020 | -26,32 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 832 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 36.462.597/0001-33 - PHYLIPE MAURICIO SIQUEIRA SALAZAR 13817902670 | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 18/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
204 | 11/11/2020 | 2.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1001 | Valor: 1.109,36 | |
Credor: 36.462.597/0001-33 - PHYLIPE MAURICIO SIQUEIRA SALAZAR 13817902670 | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
223 | 30/12/2020 | 3.000,00 |
218 | 07/12/2020 | 2.933,98 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 31 | Valor: 2.026,32 | |
Credor: 36.462.597/0001-33 - PHYLIPE MAURICIO SIQUEIRA SALAZAR 13817902670 | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO DE VIATURAS PESADAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA 2 CIA BM MANHUACU, CONFORME DESPACHO 77/2021-5COB SEI NR 24768000 PROCESSO SEI NR: 1400.01.0005052/2021-62 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
21 | 14/05/2021 | -2,64 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 45 | Valor: 1.803,36 | |
Credor: 36.462.597/0001-33 - PHYLIPE MAURICIO SIQUEIRA SALAZAR 13817902670 | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 09/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO COM REPOSICAO DE PECAS DE VIATURAS LEVES PARA SUPRIRAS DEMANDAS DA 2 CIA BM MANHUACU/MG CONFORME SOLICITACAO SEI NR 25130335 PREGAO ELETRONICO: 03/2020 CONTRATO: 9247103 PROCESSO SEI NR: 1400.01.0006705/2021-51 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 899 | Valor: 5.181,60 | |
Credor: 36.462.597/0001-33 - PHYLIPE MAURICIO SIQUEIRA SALAZAR 13817902670 | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
174 | 14/10/2020 | 3.000,00 |