Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0525005 000069/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: MEDICAMENTOS | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 36.957,05 | Valor Total Homologado: 36.957,05 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 29/04/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1669460 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100 ML; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 29/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 960,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 0,99 | Valor Total de Referência: 952,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,99 | Valor Total de Homologado: 952,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1669664 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 250 ML; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO | |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 29/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.500,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 1,60 | Valor Total de Referência: 2.404,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,60 | Valor Total de Homologado: 2.404,20 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525689 - BROMETO DE PANCURONIO - PRINCIPIO ATIVO: BROMETO DE PANCURONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BROMETO DE PANCURONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 29/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 400,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 5,10 | Valor Total de Referência: 2.040,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 5,10 | Valor Total de Homologado: 2.040,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1525662 - BROMETO DE ROCURONIO - PRINCIPIO ATIVO: BROMETO DE ROCURONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BROMETO DE ROCURONIO - | |
Classe de Material/Serviço: RELAXANTES MUSCULARES | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 29/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 25,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 10,65 | Valor Total de Referência: 266,25 | |
Valor de Homologado Unitário: 10,65 | Valor Total de Homologado: 266,25 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1518127 - CLARITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: CLARITROMICINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLARITROMICINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 29/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 70,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 29,90 | Valor Total de Referência: 2.093,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 29,90 | Valor Total de Homologado: 2.093,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512285 - DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: DEXTROCETAMINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 29/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 500,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 56,81 | Valor Total de Referência: 28.402,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 56,81 | Valor Total de Homologado: 28.402,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512390 - FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FENTANILA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 29/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 750,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,04 | Valor Total de Referência: 780,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,04 | Valor Total de Homologado: 780,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512510 - LORAZEPAM - PRINCIPIO ATIVO: LORAZEPAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LORAZEPAM - |
Classe de Material/Serviço: ANSIOLITICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 29/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 120,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 0,15 | Valor Total de Referência: 18,00 |
Valor de Homologado Unitário: 0,15 | Valor Total de Homologado: 18,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 431 | Valor: 28.420,80 | |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 430 | Valor: 780,00 | |
Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
145 | 18/11/2020 | -780,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 433 | Valor: 2.306,25 |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 29/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 432 | Valor: 3.357,00 |
Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 29/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.13 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 434 | Valor: 2.093,00 |
Credor: 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 29/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
Histórico de Referência: |