Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1501561 000028/2020 | Órgão que realizou a compra: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |||
Objeto: Aquisição de ventiladores respiratórios em atendimento a demanda da pandemia do COVID-19, no Estado de Minas Gerais. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por preço global | |||
Valor Total de Referência: 43.965.000,00 | Valor Total Homologado: 43.965.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 27/04/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1753681 - VENTILADOR PULMONAR - TIPO: MICROPROCESSADO, ELETRONICO; FINALIDADE: VENTILACAO PULMONAR USO ADULTO E PEDIATRICO; | Material/Serviço: VENTILADOR PULMONAR - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | |
Fornecedor: 61489381000109 - KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 28/04/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 562,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 70.000,00 | Valor Total de Referência: 39.340.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 70.000,00 | Valor Total de Homologado: 39.340.000,00 | |
Nº do Contrato: 9247074 |
Item de Material/Serviço: 1756877 - VENTILADOR PULMONAR - TIPO: MICROPROCESSADO; TRANSPORTE; FINALIDADE: PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS; | Material/Serviço: VENTILADOR PULMONAR - |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE |
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
Fornecedor: 61489381000109 - KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 28/04/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 185,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Referência: 4.625.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 25.000,00 | Valor Total de Homologado: 4.625.000,00 |
Nº do Contrato: 9247074 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 6 | Valor: 43.965.000,00 | |
Credor: 61.489.381/0001-09 - KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPI | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.305.026.1008.1 4.4.90.52.09 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
3 | 29/05/2020 | -43.965.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 10 | Valor: 43.965.000,00 |
Credor: 61.489.381/0001-09 - KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPI | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 29/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.305.026.1008.1 4.4.90.52.09 0.95.1 |
Histórico de Referência: |