Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0518005 000047/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: aquisição de itens para abastecimento almoxarifado HRAD. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 18.029,76 | Valor Total Homologado: 18.029,76 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 13/04/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1271890 - FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: PARA RESPIRADORES; TIPO: HIDROFOBO; | Material/Serviço: FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 5075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 810,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 22,00 | Valor Total de Referência: 17.820,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 22,00 | Valor Total de Homologado: 17.820,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 512028 - MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATORIA - TIPO: ADULTO; MATERIA-PRIMA: MASCARA EM PVC TRANSPARENTE COM ADAPTACAO, BOCA E NARIZ SIMULTANEAMENTE; PRESILHA: PRESILHA ELASTICA E VALVULA DE ESCAPE; BOLSA: RESERVATORIA DE OXIGENIO DE 1 LITRO; TUBO: TUBO EXTENSOR PARA ADAPTACAO EM ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO; | Material/Serviço: MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATORIA - |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 24,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 8,74 | Valor Total de Referência: 209,76 |
Valor de Homologado Unitário: 8,74 | Valor Total de Homologado: 209,76 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 542 | Valor: 209,76 | |
Credor: 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 543 | Valor: 17.820,00 | |
Credor: 05.075.964/0001-12 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
199 | 03/08/2020 | -17.820,00 |