Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0510037 000152/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 107.799,15 | Valor Total Homologado: 107.799,15 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 13/04/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1493523 - CEFTRIAXONA - PRINCIPIO ATIVO: CEFTRIAXONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CEFTRIAXONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 5.000,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 6,26 | Valor Total de Referência: 31.300,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 6,26 | Valor Total de Homologado: 31.300,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1271890 - FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: PARA RESPIRADORES; TIPO: HIDROFOBO; | Material/Serviço: FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 5075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 22,00 | Valor Total de Referência: 22.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 22,00 | Valor Total de Homologado: 22.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513451 - GLICOSE - PRINCIPIO ATIVO: GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO; COMPONENTE: INJETOR LATERAL; | Material/Serviço: GLICOSE - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 16865939000230 - DIMEDI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.490,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1,95 | Valor Total de Referência: 6.805,15 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,95 | Valor Total de Homologado: 6.805,15 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1417509 - GUIA PARA USO MEDICO - APLICACAO: PARA TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: BOUGIE, DESCARTAVEL; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ; PONTA: COM ANGULACAO ENTRE 35 A 40° APROXIMADAMENTE; COMPRIMENTO: ENTRE 60 E 70 CM; | Material/Serviço: GUIA PARA USO MEDICO - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2662841000190 - MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 81,00 | Valor Total de Referência: 162,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 81,00 | Valor Total de Homologado: 162,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1524488 - LEVOFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO: LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA 100 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LEVOFLOXACINO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: BOLSA | |
Valor de Referência Unitário: 16,00 | Valor Total de Referência: 16.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 16,00 | Valor Total de Homologado: 16.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1573829 - LEVOFLOXACINO - PRINCIPIO ATIVO: LEVOFLOXACINO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LEVOFLOXACINO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,66 | Valor Total de Referência: 660,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,66 | Valor Total de Homologado: 660,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1527703 - LIDOCAINA - PRINCIPIO ATIVO: LIDOCAINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: LIDOCAINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 2.500,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 0,80 | Valor Total de Referência: 2.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,80 | Valor Total de Homologado: 2.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1487353 - NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: NOREPINEFRINA - | |
Classe de Material/Serviço: ESTIMULANTES CARDIACOS, CARDIOTONICOS E GLICOSIDEOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 10.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 1,74 | Valor Total de Referência: 17.400,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1,74 | Valor Total de Homologado: 17.400,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 804495 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL - TIPO: CALIBRE 14 FR , COM VIA DE IRRIGACAO -; | Material/Serviço: SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 120,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 29,10 | Valor Total de Referência: 3.492,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 29,10 | Valor Total de Homologado: 3.492,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1524500 - VANCOMICINA - PRINCIPIO ATIVO: VANCOMICINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: VANCOMICINA - |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
Data da Homologação: 13/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA |
Valor de Referência Unitário: 3,99 | Valor Total de Referência: 7.980,00 |
Valor de Homologado Unitário: 3,99 | Valor Total de Homologado: 7.980,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 549 | Valor: 3.492,00 | |
Credor: 40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
102 | 19/06/2020 | -3.492,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 550 | Valor: 22.000,00 | |
Credor: 05.075.964/0001-12 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
145 | 10/08/2020 | -22.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 553 | Valor: 162,00 | |
Credor: 02.662.841/0001-90 - MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 548 | Valor: 31.300,00 | |
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 552 | Valor: 6.805,15 | |
Credor: 16.865.939/0002-30 - DIMEDI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
327 | 21/12/2020 | -5.030,83 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 556 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 557 | Valor: 660,00 | |
Credor: 23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
133 | 03/08/2020 | -50,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 555 | Valor: 7.980,00 | |
Credor: 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 551 | Valor: 16.000,00 | |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 554 | Valor: 17.400,00 | |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
122 | 16/07/2020 | -17.400,00 |