Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000029/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Aquisição de materiais de APH para o CBMMG conforme determinação da DLF. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 575.412,00 | Valor Total Homologado: 575.142,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 02/04/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1470957 - BOMBONA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; CAPACIDADE: 1000 L; DETALHES: COM TAMPA ROSQUEAVEL OU DISPOSITIVO DE FECHAMENTO; COR: BRANCA; | Material/Serviço: BOMBONA - | |
Classe de Material/Serviço: TAMBORES E LATAS | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |
Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21559804000103 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 6,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.815,00 | Valor Total de Referência: 10.890,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 1.815,00 | Valor Total de Homologado: 10.890,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1672738 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% VINIL (PVC); ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 570,0000 | Unidade de Medida: CAIXA | |
Valor de Referência Unitário: 37,41 | Valor Total de Referência: 21.323,70 | |
Valor de Homologado Unitário: 37,14 | Valor Total de Homologado: 21.169,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1672720 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% VINIL (PVC); ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 360,0000 | Unidade de Medida: CAIXA | |
Valor de Referência Unitário: 37,41 | Valor Total de Referência: 13.467,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 37,14 | Valor Total de Homologado: 13.370,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1672711 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% VINIL (PVC); TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - | |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 70,0000 | Unidade de Medida: CAIXA | |
Valor de Referência Unitário: 37,41 | Valor Total de Referência: 2.618,70 | |
Valor de Homologado Unitário: 37,14 | Valor Total de Homologado: 2.599,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1576690 - MACA BOLHA - IDENTIFICACAO: CAMARA DE ISOLAMENTO, TIPO CAPSULA; FINALIDADE: TRANSPORTE PACIENTE INFECTATO E/OU CONTAMINADO; MATERIA-PRIMA: MATERIAL RESISTENTE E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; CAPACIDADE: TRANSPORTE DE PACIENTE DE PESO MAXIMO DE 120KG; DIMENSOES: 230 X 60 X 65CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA; | Material/Serviço: MACA BOLHA - | |
Classe de Material/Serviço: MOBILIARIO PARA USO MEDICO, HOSPITALAR, REABILITACAO E LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MOBILIARIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 12,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 9.800,00 | Valor Total de Referência: 117.600,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 9.800,00 | Valor Total de Homologado: 117.600,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 646962 - MACACAO DE PROTECAO QUIMICA - MATERIA-PRIMA: TYVEK; NIVEL DE PROTECAO: B; TAMANHO: GG; | Material/Serviço: MACACAO DE PROTECAO QUIMICA - | |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO ESPECIAL | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3928511000166 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 79,00 | Valor Total de Referência: 79.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 79,00 | Valor Total de Homologado: 79.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 571016 - MACACAO DE PROTECAO QUIMICA - MATERIA-PRIMA: TYVEK; NIVEL DE PROTECAO: B; TAMANHO: XG; | Material/Serviço: MACACAO DE PROTECAO QUIMICA - | |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO ESPECIAL | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 55,00 | Valor Total de Referência: 55.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 55,00 | Valor Total de Homologado: 55.000,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1647385 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95 COM CARVAO ATIVADO; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - | |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 29.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 7,50 | Valor Total de Referência: 217.500,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,50 | Valor Total de Homologado: 217.500,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1647385 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95 COM CARVAO ATIVADO; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - | |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3928511000166 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 19,90 | Valor Total de Referência: 19.900,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 19,90 | Valor Total de Homologado: 19.900,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 22969 - OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - LENTES: LENTES POLICARBONATO; APLICACAO: PROCEDIMENTO; COR: INCOLOR, TRANSPARENTE; ARMACAO: ACO REVESTIDO EM POLIPROPILENO; | Material/Serviço: OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 26729755000115 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 5,20 | Valor Total de Referência: 15.600,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 5,20 | Valor Total de Homologado: 15.600,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 238392 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO; TIPO: DESCARTAVEL; GRAMATURA: 20 A 30 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; | Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL - |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 08/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 800,0000 | Unidade de Medida: CAIXA 100 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 28,14 | Valor Total de Referência: 22.512,00 |
Valor de Homologado Unitário: 28,14 | Valor Total de Homologado: 22.512,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 90 | Valor: 19.900,00 | |
Credor: 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTD | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 08/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 93 | Valor: 217.500,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 08/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
60 | 24/07/2020 | -217.500,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 96 | Valor: 59.652,00 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 08/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
62 | 24/07/2020 | -59.652,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 358 | Valor: 55.000,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 97 | Valor: 15.600,00 | |
Credor: 26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 08/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 91 | Valor: 79.000,00 | |
Credor: 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTD | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 08/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 94 | Valor: 55.000,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 08/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
73 | 24/07/2020 | -55.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 92 | Valor: 117.600,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 08/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.14 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 95 | Valor: 10.890,00 | |
Credor: 21.559.804/0001-03 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 08/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.30 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
61 | 24/07/2020 | -10.890,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 351 | Valor: 45.000,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 352 | Valor: 217.500,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 357 | Valor: 10.890,00 | |
Credor: 21.559.804/0001-03 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.30 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 170 | Valor: 45.000,00 | |
Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 25/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
70 | 24/07/2020 | -45.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 362 | Valor: 59.652,00 |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
Histórico de Referência: |