Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0510037 000133/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Material Medico e Medicamentos. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 121.974,70 | Valor Total Homologado: 121.974,70 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 01/04/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1489259 - AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AZITROMICINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 1.100,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 0,46 | Valor Total de Referência: 510,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,46 | Valor Total de Homologado: 510,40 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1488864 - AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: AZITROMICINA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 350,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 21,16 | Valor Total de Referência: 7.406,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 21,16 | Valor Total de Homologado: 7.406,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513958 - BECLOMETASONA - PRINCIPIO ATIVO: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OU SUSPENSAO AEROSSOL NASAL; APRESENTACAO: FRASCO 200 DOSES; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BECLOMETASONA - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIASMATICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 40,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 20,77 | Valor Total de Referência: 830,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 20,77 | Valor Total de Homologado: 830,80 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1513397 - BICARBONATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: BICARBONATO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 84 MG/ML (8,4%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO 250 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BICARBONATO DE SODIO - | |
Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 400,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 18,50 | Valor Total de Referência: 7.400,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 18,50 | Valor Total de Homologado: 7.400,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1490362 - BROMETO DE IPRATROPIO - PRINCIPIO ATIVO: IPRATROPIO, BROMETO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AEROSSOL; APRESENTACAO: FRASCO 10 ML 200 DOSES; COMPONENTE: BOCAL; | Material/Serviço: BROMETO DE IPRATROPIO - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIASMATICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 500,0000 | Unidade de Medida: FRASCO | |
Valor de Referência Unitário: 18,20 | Valor Total de Referência: 9.100,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 18,20 | Valor Total de Homologado: 9.100,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1523325 - BUDESONIDA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO: BUDESONIDA + FUMARATO DE FORMOTEROL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 400 MCG + 12 MCG; FORMA FARMACEUTICA: PO INALANTE; APRESENTACAO: TUBO 60 DOSES; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: BUDESONIDA + ASSOCIACOES - | |
Classe de Material/Serviço: ANTIASMATICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: TUBO | |
Valor de Referência Unitário: 59,80 | Valor Total de Referência: 5.980,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 59,80 | Valor Total de Homologado: 5.980,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1138278 - COMPRESSA TIPO TOALHA PARA BANHO - MEDIDAS: MEDINDO 20 X 20CM; COMPOSICAO (1): EM NAO TECIDO; COMPOSICAO (2): UMEDECIDA COM SOLUCAO EMOLIENTE E UMECTANTE; APLICACAO: UTILIZADA PARA BANHO DE LEITO EM PACIENTE ACAMADO/INTERNADO UTI; | Material/Serviço: COMPRESSA TIPO TOALHA PARA BANHO - | |
Classe de Material/Serviço: MATERIAIS CIRURGICOS PARA CURATIVOS | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 6.500,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 8 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 7,10 | Valor Total de Referência: 46.150,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 7,10 | Valor Total de Homologado: 46.150,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512374 - FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: FENTANILA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 3.600,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 3,96 | Valor Total de Referência: 14.256,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3,96 | Valor Total de Homologado: 14.256,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512552 - MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: MIDAZOLAM - | |
Classe de Material/Serviço: HIPNOTICOS E SEDATIVOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 4.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 2,94 | Valor Total de Referência: 11.760,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,94 | Valor Total de Homologado: 11.760,00 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1512960 - REMIFENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: REMIFENTANILA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: REMIFENTANILA - | |
Classe de Material/Serviço: ANESTESICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO | |
Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS | |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 250,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA | |
Valor de Referência Unitário: 33,55 | Valor Total de Referência: 8.387,50 | |
Valor de Homologado Unitário: 33,55 | Valor Total de Homologado: 8.387,50 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1024280 - SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVEL - MODELO: CURTA, COBERTURA COMPLETA DO CALCADO; MATERIA-PRIMA: 100% POLIPROPILENO; NAO RASGA; ; ACABAMENTO: RESISTENTE A GRANDE VOLUME DE LIQUIDOS; FIXACAO: ELASTICO EM TODA A VOLTA; TAMANHO: UNICO; | Material/Serviço: SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVEL - |
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: VESTUARIO PARA USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E ITENS CORRELATOS |
Data da Homologação: 01/04/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 600,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 100 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 16,99 | Valor Total de Referência: 10.194,00 |
Valor de Homologado Unitário: 16,99 | Valor Total de Homologado: 10.194,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 508 | Valor: 46.150,00 | |
Credor: 47.411.780/0001-26 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 511 | Valor: 10.194,00 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 509 | Valor: 15.910,80 | |
Credor: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 515 | Valor: 7.406,00 | |
Credor: 23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
234 | 19/11/2020 | -7.406,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 510 | Valor: 14.256,00 | |
Credor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 513 | Valor: 20.147,50 | |
Credor: 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 512 | Valor: 7.400,00 | |
Credor: 49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 514 | Valor: 510,40 | |
Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
86 | 03/06/2020 | -92,80 |