Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000017/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais quanto à aquisição de AMBÚ, em conformidade. Processo nº 1400.01.0017391/2020-10 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 23.081,60 | Valor Total Homologado: 23.081,60 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 23/03/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 996432 - AMBU - TIPO: ADULTO; BALAO: SILICONE AUTO-INFLAVEL,; MASCARA: O2 COM SILICONE TRANSPARENTE; VALVULAS (1): DE ADMISSAO PARA OXIGENIO; VALVULAS (2): DE ESCAPE/SEGURANCA VEDAVEL UNIDIRECIONAL; | Material/Serviço: AMBU - | |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 24788729000132 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
Data da Homologação: 26/03/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 96,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 147,54 | Valor Total de Referência: 14.163,84 | |
Valor de Homologado Unitário: 147,54 | Valor Total de Homologado: 14.163,84 | |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 441325 - AMBU - TIPO: INFANTIL; BALAO: SILICONE AUTO-INFLAVEL, VOLUME 500 A 700ML(+/- 5%); MASCARA: RESERVATORIO PARA FIO2 100%; VALVULAS (1): VALVULA DE ESCAPE/SEGURANCA VEDAVEL UNIDIRECIONAL; VALVULAS (2): COMPLETA, RESERVATORIO O2, CAPACIDADE 1600A2000ML; | Material/Serviço: AMBU - |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 24788729000132 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 26/03/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 64,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 139,34 | Valor Total de Referência: 8.917,76 |
Valor de Homologado Unitário: 139,34 | Valor Total de Homologado: 8.917,76 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 64 | Valor: 23.081,60 | |
Credor: 24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 160 - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 26/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.160.4483.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
13 | 17/04/2020 | -23.081,60 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 115 | Valor: 23.081,60 | |
Credor: 24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
82 | 29/07/2020 | -0,60 |
48 | 22/07/2020 | -23.081,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 359 | Valor: 23.081,00 |
Credor: 24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
Histórico de Referência: |