Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000024/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: aquisições de insumos de APH , relacionados às ações de enfrentamento do novo Coronavírus - COVID-19 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 84.720,00 | Valor Total Homologado: 84.720,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 25/03/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1672606 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR |
Data da Homologação: 26/03/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
Quantidade Homologada: 6.000,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
Valor de Referência Unitário: 14,12 | Valor Total de Referência: 84.720,00 |
Valor de Homologado Unitário: 14,12 | Valor Total de Homologado: 84.720,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 68 | Valor: 84.720,00 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 160 - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 26/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.160.4483.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
11 | 17/04/2020 | -84.720,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 118 | Valor: 84.720,00 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
49 | 22/07/2020 | -84.720,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 367 | Valor: 84.720,00 | |
Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
139 | 06/11/2020 | -84.720,00 |