Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000018/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: aquisição de alcool | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 5.856,43 | Valor Total Homologado: 5.353,40 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 23/03/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1669370 - HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML; | Material/Serviço: HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
Data da Homologação: 24/03/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 923,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
Valor de Referência Unitário: 6,35 | Valor Total de Referência: 5.856,43 |
Valor de Homologado Unitário: 5,80 | Valor Total de Homologado: 5.353,40 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 119 | Valor: 5.353,40 | |
Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: GLOBAL | |
Data de Registro: 17/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 61 | Valor: 5.353,00 | |
Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 160 - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.160.4483.1 3.3.90.30.10 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
10 | 17/04/2020 | -5.353,00 |