Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401269 000001/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com aplicação de peças originais e componentes dos veículos da frota do CBMMG, em veículos pesados a diesel inclusive médios/utilitarios. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 200.000,00 | Valor Total Homologado: 200.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 06/01/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 8009135000120 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 03/02/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 200.000,00 | Valor Total de Referência: 200.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 200.000,00 | Valor Total de Homologado: 200.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241652 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 5198462000189 - HEBERTH GOMES FRANCA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 03/02/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 150.000,00 | Valor Total de Referência: 150.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 150.000,00 | Valor Total de Homologado: 150.000,00 | |
Nº do Contrato: 9241649 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 10450771000134 - AUTO CENTER GT EIRELI - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 03/02/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 150.000,00 | Valor Total de Referência: 150.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 150.000,00 | Valor Total de Homologado: 150.000,00 |
Nº do Contrato: 9241648 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 206 | Valor: 25.598,43 | |
Credor: 10.450.771/0001-34 - AUTO CENTER GT EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 208 | Valor: 29.476,84 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
188 | 03/09/2020 | 14.012,95 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 58 | Valor: 49.217,51 | |
Credor: 05.198.462/0001-89 - HEBERTH GOMES FRANCA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
67 | 23/04/2020 | 25.598,43 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 26 | Valor: 45.000,00 | |
Credor: 05.198.462/0001-89 - HEBERTH GOMES FRANCA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
71 | 24/04/2020 | 9.401,57 |
237 | 26/10/2020 | 37.500,00 |
32 | 20/03/2020 | 20.782,49 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 28 | Valor: 45.000,00 | |
Credor: 10.450.771/0001-34 - AUTO CENTER GT EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
44 | 24/03/2020 | 65.000,00 |
233 | 26/10/2020 | 30.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 29 | Valor: 48.899,88 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
274 | 30/12/2020 | 12.425,60 |
234 | 26/10/2020 | 23.500,00 |
176 | 18/08/2020 | 10.000,00 |
151 | 30/07/2020 | 15.436,62 |
4 | 13/02/2020 | 4.202,28 |
31 | 20/03/2020 | 20.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
4 | 06/03/2020 | -10.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 158 | Valor: 53.571,43 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/05/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
81 | 28/07/2020 | -13.084,32 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 8 | Valor: 35.000,00 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 10/02/2023 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - EPP, SEI NR.1400.01.0008074/2023-39. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
7 | 23/03/2023 | 20.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
3 | 15/03/2023 | -15.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 7 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 52 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/02/2024 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.052.4115.1 3.3.90.39.18 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EFETIVAÇÃO DO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - EPP, SEI NR.1400.01.0008943/2024-47. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
3 | 23/02/2024 | 215.970,46 |
13 | 15/04/2024 | 9.029,54 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 123 | Valor: 14.400,00 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
216 | 31/12/2020 | -56,93 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 124 | Valor: 14.401,57 | |
Credor: 10.450.771/0001-34 - AUTO CENTER GT EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
217 | 31/12/2020 | -91,50 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 71 | Valor: 53.571,43 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 31/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
18 | 24/04/2020 | -53.571,43 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 406 | Valor: 13.084,32 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.99.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 35 | Valor: 24.942,87 | |
Credor: 05.198.462/0001-89 - HEBERTH GOMES FRANCA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO EMPENHO EM FAVOR DA EMPESA HEBERTH GOMES FRANCA - ME,CON F.SEI NR.1400.01.0006492/2021-79. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 36 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPESA ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - EPP, SEI NR. 1400.01.0006489/2021-63. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
29 | 28/04/2021 | 143.000,00 |
11 | 26/02/2021 | 92.500,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
2 | 17/03/2021 | -25.600,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 60 | Valor: 82.659,96 | |
Credor: 05.198.462/0001-89 - HEBERTH GOMES FRANCA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPESA HEBERTH GOMES FRANCA - ME, SEI NR.1400.01.0010777/2021-08. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
23 | 28/04/2021 | 100.000,00 |
87 | 20/09/2021 | 20.000,00 |
123 | 06/12/2021 | 19.897,17 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
19 | 05/07/2021 | -40.000,00 |
1 | 17/03/2021 | -20.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 248 | Valor: 18.000,00 | |
Credor: 05.198.462/0001-89 - HEBERTH GOMES FRANCA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/11/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA HEBERTH GOMES FRANCA - ME, SEI NR.1400.01.0064390/2022-82. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 249 | Valor: 38.659,28 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/11/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - EPP, SEI NR.1400.01.0064382/2022-07. |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 20 | Valor: 37.454,50 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/02/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SEI 1400.01.0007905/2022-46. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
2 | 14/02/2022 | 4.340,25 |
26 | 08/03/2022 | 68.884,12 |
43 | 25/04/2022 | 100.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 23 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: 05.198.462/0001-89 - HEBERTH GOMES FRANCA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/02/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA HEBERTH GOMES FRANCA - ME, SEI NR.1400.01.0007933/2022-66. |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
24 | 08/03/2022 | 50.000,00 |
46 | 25/04/2022 | 43.179,10 |
151 | 06/09/2022 | 117.976,19 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
93 | 20/12/2022 | -50.000,00 |
31 | 31/05/2022 | -42.000,00 |
36 | 27/06/2022 | -37.500,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 86 | Valor: 210.000,00 | |
Credor: 08.009.135/0001-20 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 10/04/2023 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1400.01.0020032/2023-86 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
42 | 29/08/2023 | 60.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
33 | 11/07/2023 | -60.000,00 |