Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1402007 000014/2019 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Manutenção de viaturas leves e pesadas na 2ª Cia BM - Passos. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 31.000,00 | Valor Total Homologado: 31.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 01/07/2019 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 3213928000142 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 23/07/2019 | Cidade de Entrega: PASSOS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Referência: 3.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Homologado: 3.000,00 | |
Nº do Contrato: 9219787 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 3213928000142 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 23/07/2019 | Cidade de Entrega: PASSOS |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Referência: 28.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Homologado: 28.000,00 |
Nº do Contrato: 9219787 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1389 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/09/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1390 | Valor: 22.094,50 | |
Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/09/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 365 | Valor: 4.713,37 | |
Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 573 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
76 | 28/10/2020 | 3.639,82 |
68 | 02/10/2020 | 6.953,40 |
59 | 14/08/2020 | 5.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
110 | 25/09/2020 | -1.828,24 |
86 | 11/08/2020 | -3.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 693 | Valor: 14.000,00 | |
Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/08/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIAÇÃO DE EMPÉNHO CONFORME ESPECIFICAÇÃO 34102121 PROCESSO DE DESPESA SEI NR 1400.01.0042468/2021-85 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 848 | Valor: 1.947,26 | |
Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/09/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ESPECIFICAÇÃO 35385273 . PROCESSO DE DESPESA SEI NR 1400.01.0048883/2021-25 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
109 | 22/10/2021 | -0,26 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 830 | Valor: 1.828,24 | |
Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
73 | 22/10/2020 | 1.171,76 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 759 | Valor: 8.427,15 | |
Credor: 03.213.928/0001-42 - RENETON SOCIEDADE LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
86 | 04/12/2020 | 4.500,00 |
66 | 30/09/2020 | 4.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
145 | 04/12/2020 | -4.500,00 |