Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 2261032 000186/2019 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |||
Objeto: Equipamento para Tomografia | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 911.963,12 | Valor Total Homologado: 810.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 05/07/2019 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 1661876 - EQUIPAMENTO PARA TOMOGRAFIA - ROTACAO: NAO APLICAVEL; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 3 TB; | Material/Serviço: EQUIPAMENTO PARA TOMOGRAFIA - |
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSILIOS MEDICOS-HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Órgão Demandante: FUNDACAO EZEQUIEL DIAS |
Fornecedor: 99999990102340 - IMMUNO AMERICAN CORPORATION | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 19/07/2019 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 1,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 911.963,12 | Valor Total de Referência: 911.963,12 |
Valor de Homologado Unitário: 810.000,00 | Valor Total de Homologado: 810.000,00 |
Nº do Contrato: 9219742 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1614 | Valor: 810.000,00 | |
Credor: 99.999.990/1023-40 - IMMUNO AMERICAN CORPORATION | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
Programa de Trabalho: 76 - INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.571.076.4187.1 4.4.90.52.09 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
3224 | 12/11/2020 | 281.329,42 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
254 | 13/11/2020 | -0,01 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1491 | Valor: 262.926,00 | |
Credor: 99.999.990/1023-40 - IMMUNO AMERICAN CORPORATION | Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 2260 10.303.026.1025.1 4.4.90.52.09 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
134 | 15/06/2020 | -262.926,00 |