Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1402007 000002/2019 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Instruir processo de compra para Contração de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e reparos nas viaturas da frota 1ª Cia Ind/6º COB | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 44.394,00 | Valor Total Homologado: 44.393,50 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 28/03/2019 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 11586489000141 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 30/04/2019 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 44.394,00 | Valor Total de Referência: 44.394,00 |
Valor de Homologado Unitário: 44.393,50 | Valor Total de Homologado: 44.393,50 |
Nº do Contrato: 9216956 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 425 | Valor: 44.393,50 | |
Credor: 11.586.489/0001-41 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
64 | 09/09/2019 | -0,07 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1885 | Valor: 11.098,37 | |
Credor: 11.586.489/0001-41 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 04/12/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 493 | Valor: 4.684,95 | |
Credor: 11.586.489/0001-41 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
21 | 18/06/2020 | 5.117,63 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
146 | 04/12/2020 | -130,26 |
63 | 07/07/2020 | -1.180,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 363 | Valor: 6.286,63 | |
Credor: 11.586.489/0001-41 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
75 | 28/10/2020 | 12.626,25 |
40 | 28/07/2020 | 10.086,38 |
60 | 14/08/2020 | 10.000,00 |
77 | 09/11/2020 | 1.542,34 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
122 | 14/10/2020 | -218,11 |
106 | 23/09/2020 | -1.700,00 |
87 | 11/08/2020 | -4.352,47 |
60 | 19/06/2020 | -0,01 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 760 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: 11.586.489/0001-41 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
148 | 04/12/2020 | -406,86 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 106 | Valor: 538,44 | |
Credor: 11.586.489/0001-41 - TECNOMOTOR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA. - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/02/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4471.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ESPECIFICAÇÃO SEI NR 25784785 . MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS PROCESSO 1400.01.0009938/2021-60 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
23 | 29/04/2021 | -0,02 |