Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0500005 000093/2018 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 2.295.056,48 | Valor Total Homologado: 1.965.344,04 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 11/07/2018 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 73.680,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 63.096,00 | Valor Total de Homologado: 63.096,00 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 66.312,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 56.786,40 | Valor Total de Homologado: 56.786,40 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 68.768,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 58.889,60 | Valor Total de Homologado: 58.889,60 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 29.472,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 25.238,40 | Valor Total de Homologado: 25.238,40 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 38.313,60 | |
Valor de Homologado Unitário: 32.809,92 | Valor Total de Homologado: 32.809,92 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 44.208,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 37.857,60 | Valor Total de Homologado: 37.857,60 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 29.472,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 25.238,40 | Valor Total de Homologado: 25.238,40 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 21.367,20 | |
Valor de Homologado Unitário: 18.297,84 | Valor Total de Homologado: 18.297,84 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 103.152,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 88.334,40 | Valor Total de Homologado: 88.334,40 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 73.680,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 63.096,00 | Valor Total de Homologado: 63.096,00 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 26.524,80 | |
Valor de Homologado Unitário: 22.714,56 | Valor Total de Homologado: 22.714,56 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 270.160,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 231.352,00 | Valor Total de Homologado: 231.352,00 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 36.840,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 31.548,00 | Valor Total de Homologado: 31.548,00 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 22.104,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 18.928,80 | Valor Total de Homologado: 18.928,80 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 98.240,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 84.128,00 | Valor Total de Homologado: 84.128,00 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 44.208,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 37.857,60 | Valor Total de Homologado: 37.857,60 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 14.736,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 12.619,20 | Valor Total de Homologado: 12.619,20 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 12.280,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 10.516,00 | Valor Total de Homologado: 10.516,00 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 29.472,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 25.238,40 | Valor Total de Homologado: 25.238,40 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 51.576,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 44.167,20 | Valor Total de Homologado: 44.167,20 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 44.208,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 37.857,60 | Valor Total de Homologado: 37.857,60 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 67164 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL | Material/Serviço: SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL - | |
Classe de Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS, ESTUDOS E PROJETOS | Grupo de Material/Serviço: SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS | |
Elemento Item: REPAROS DE BENS IMOVEIS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2945104000102 - ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA | |
Data da Homologação: 31/10/2018 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 1.198.773,60 | Valor Total de Referência: 0,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
Nº do Contrato: 9197298 |
Item de Material/Serviço: 19682 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA | Material/Serviço: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA | |
