Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401408 000002/2018 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Contratação de serviços de manutenção e reparo de viaturas pesadas do CBMMG para atender demanda do Pelotão na cidade de Resplendor. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 20.000,00 | Valor Total Homologado: 20.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 11/10/2018 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19795533000135 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 30/10/2018 | Cidade de Entrega: RESPLENDOR |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 20.000,00 | Valor Total de Referência: 20.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 20.000,00 | Valor Total de Homologado: 20.000,00 |
Nº do Contrato: 9197380 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 330 | Valor: 19.446,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/11/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 331 | Valor: 554,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/11/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 381 | Valor: 4.324,26 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
175 | 20/08/2019 | -4.000,00 |
277 | 18/11/2019 | -300,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1102 | Valor: 3.688,06 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 106 | Valor: 6.310,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/02/2023 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VIATURAS PESADAS COM REPOSICAO DE PECAS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UNIDADE BM DO RESPLENDOR/MG. PREGAO ELETRONICO: 02/2018 CONTRATO SIAD: 9197380 PROCESSO SEI NR: 1400.01.0008676/2023-81 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
35 | 21/03/2023 | 4.828,38 |
22 | 06/03/2023 | 15.000,00 |
76 | 28/09/2023 | 19,70 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
40 | 19/06/2023 | -19,70 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 2046 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/11/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 705 | Valor: 7.000,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 03/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
235 | 29/11/2019 | 12.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
134 | 11/06/2019 | -5.000,00 |
176 | 20/08/2019 | -1.000,00 |
228 | 01/11/2019 | -999,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 141 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 10/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
14 | 12/02/2020 | -10.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 171 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
69 | 24/03/2020 | 5.755,80 |
205 | 11/11/2020 | 20.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
18 | 19/02/2020 | -4.311,00 |
49 | 08/07/2020 | -1.500,00 |
55 | 15/07/2020 | -1.000,00 |
78 | 18/09/2020 | -1.154,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 448 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/04/2022 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVICO DE REPAROS DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA SUPRIR A DEMANDA COM MANUTENCAO DAS VIATURAS PESADAS DO PEL BM DE RESPLENDOR/6BBM. SEI NR 1400.01.0018485/2022-51 |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
143 | 02/09/2022 | 23.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
90 | 15/12/2022 | -138,32 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 688 | Valor: 5.006,26 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 20/07/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA SUPRIR A DEMANDA COM MANUTENCAO DAS VIATURAS PESADAS DO PEL BM DE RESPLENDOR. SEI NR 1400.01.0036474/2021-30 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
102 | 30/12/2021 | -0,06 |