Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401282 000003/2018 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DO CBMMG (6º BBM E 5° COB EM GOVERNADOR VALADARES). | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 75.000,00 | Valor Total Homologado: 75.000,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 19/02/2018 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 325659000118 - MECANICA WILACA LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
Data da Homologação: 14/03/2018 | Cidade de Entrega: GOVERNADOR VALADARES | |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
Valor de Referência Unitário: 17.000,00 | Valor Total de Referência: 17.000,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 17.000,00 | Valor Total de Homologado: 17.000,00 | |
Nº do Contrato: 9181023 |
Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19795533000135 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 14/03/2018 | Cidade de Entrega: GOVERNADOR VALADARES |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
Valor de Referência Unitário: 75.000,00 | Valor Total de Referência: 75.000,00 |
Valor de Homologado Unitário: 75.000,00 | Valor Total de Homologado: 75.000,00 |
Nº do Contrato: 9180876 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 380 | Valor: 8.106,52 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/04/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
93 | 29/10/2018 | 3.500,00 |
97 | 29/10/2018 | 4.250,00 |
83 | 13/08/2018 | 11.190,52 |
88 | 02/10/2018 | 4.250,00 |
76 | 20/07/2018 | 8.106,52 |
91 | 13/10/2018 | 11.000,00 |
39 | 23/05/2018 | 5.623,32 |
45 | 15/06/2018 | 8.106,52 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
60 | 29/10/2018 | -4.250,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 488 | Valor: 4.163,34 | |
Credor: 00.325.659/0001-18 - MECANICA WILACA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/05/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 267 | Valor: 19.000,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/03/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
86 | 14/09/2018 | 9.363,82 |
46 | 15/06/2018 | 5.714,63 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
15 | 14/05/2018 | -211,85 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 268 | Valor: 6.910,18 | |
Credor: 00.325.659/0001-18 - MECANICA WILACA LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/03/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
33 | 17/04/2018 | 5.714,63 |
38 | 14/05/2018 | 211,85 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 11 | Valor: 8.214,29 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
4 | 23/04/2020 | -168,83 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 29 | Valor: 560,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 14 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
9 | 06/09/2019 | 2.060,00 |
15 | 29/11/2019 | 20.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
6 | 20/08/2019 | -8.240,00 |
4 | 24/06/2019 | -5.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 4 | Valor: 13.798,63 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 19/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
2 | 24/05/2019 | 10.090,17 |
1 | 12/04/2019 | 3.773,97 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 29 | Valor: 24.940,71 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/09/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 17 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 27 - TAXA DE SEGURANCA PUBLICA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 05/06/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.27.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
7 | 22/06/2020 | 13.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
17 | 30/12/2020 | -0,53 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 3 | Valor: 4.396,97 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 10/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
2 | 20/02/2020 | -4.396,97 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 6 | Valor: 4.396,97 | |
Credor: 19.795.533/0001-35 - INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 27/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
13 | 18/08/2020 | 8.000,00 |
8 | 21/07/2020 | 13.000,00 |
5 | 30/04/2020 | 4.000,00 |
2 | 18/03/2020 | 20.000,00 |
17 | 30/09/2020 | 22.899,27 |
14 | 25/09/2020 | 1.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
8 | 10/08/2020 | -4.800,00 |
18 | 31/12/2020 | -101,32 |