Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 1401335 000018/2017 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Serviço de manutenção e reparo em veículos categorias pesado, médio, leve e motocicletas, com eventual reposição de peças e acessórios. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
Valor Total de Referência: 52.500,00 | Valor Total Homologado: 52.500,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 13/07/2017 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 32379 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 20404455000180 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
Data da Homologação: 04/08/2017 | Cidade de Entrega: ARAXA |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 52.500,00 | Valor Total de Referência: 52.500,00 |
Valor de Homologado Unitário: 52.500,00 | Valor Total de Homologado: 52.500,00 |
Nº do Contrato: 9162192 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 477 | Valor: 52.500,00 | |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E O | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 11/10/2017 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.70.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 154 | Valor: 18.834,69 | |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 08/05/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.70.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
32 | 24/09/2018 | -7,84 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 239 | Valor: 62.881,51 | |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/09/2018 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.70.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1 | Valor: 56.997,50 | |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 09/06/2021 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.70.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO, COM POSSIVEL REPOSICAO DE PECAS, NAS VIATURAS DE CATETORIAS LEVES, MEDIOS E PESADOS DA 2 C IA /8 BBM (ARAXA/MG). OFÍCIO 561 (30460671); OFÍCIO 562 (30464040); CONVENIO: 9276279/2021; CONTRATO: 009162192; RELATÓRIO DE DADOS DA ESPECIFICA¦`O (30523314); SEI N.1400.01.0028530/2021-51 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
1 | 19/10/2021 | -88,20 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 5 | Valor: 14.120,45 | |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 01/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.70.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
4 | 01/10/2020 | -0,82 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 7 | Valor: 65.625,00 | |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.155.4472.1 3.3.90.39.18 0.70.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO, COM POSSIVEL REPOSICAO DE PECAS, NAS VIATURAS DE CATETORIAS LEVES, MEDIOS E PESADOS DA 2 C IA /8 BBM (ARAXA/MG). OFICIO CBMMG/2COB N. 3309/2020 (23460786); CONVENIO: 9245971/2020; CONTRATO: 009162192; SEI N. 1400.01.0067384/2020-51 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 6 | Valor: 18.080,80 | |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
5 | 01/10/2020 | -0,15 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 16 | Valor: 58.669,36 | |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/05/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.70.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
5 | 14/11/2019 | -29.937,93 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 51 | Valor: 29.937,93 |
Credor: 20.404.455/0001-80 - ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 14/11/2019 | Dotações Orçamentárias: 1400 06.182.080.4473.1 3.3.90.39.18 0.70.1 |
Histórico de Referência: |