Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0513007 000051/2017 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI-FHEMIG. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
Valor Total de Referência: 224.358,23 | Valor Total Homologado: 224.358,23 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 17/02/2017 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 7030 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE | Material/Serviço: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE |
Classe de Material/Serviço: BENEFICIOS | Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL |
Elemento Item: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | Natureza da Despesa: SERVICOS |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Linha de Fornecimento: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE |
Data da Homologação: 20/06/2017 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 224.358,23 | Valor Total de Referência: 224.358,23 |
Valor de Homologado Unitário: 224.358,23 | Valor Total de Homologado: 224.358,23 |
Nº do Contrato: 9164811 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1641 | Valor: 75.500,00 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/11/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
116 | 29/11/2017 | 56.161,68 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1667 | Valor: 19.397,08 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/11/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1668 | Valor: 73.299,47 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 29/11/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 766 | Valor: 5.717,66 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
305 | 09/09/2020 | 1.000,00 |
336 | 15/10/2020 | 4.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
286 | 28/12/2020 | -3.310,01 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 538 | Valor: 1.530,00 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/05/2021 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO VIGENCIA: 19/11/2021. PROC. LICITATORIO: 0513007 000051/2017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
94 | 28/06/2021 | -1.530,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 7 | Valor: 25.100,00 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 24/01/2022 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVICO AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO CONTRATO: 9164811 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PROCESSO: 0513007 000051/2017 SEI: 2270.01.0045634/2021-98 LOCAL DE EXECUCAO: CE/HJK/HAC REFERENCIA: FEVEREIRO/2022 PARA EFEITO DE PAGAMENTO INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DE EMPENHO O NA NOTA FISCAL E, SOB FUNDAMENTO LEGAL, ENVIAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL - INSS, FGTS E CNDT; |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
7 | 11/02/2022 | 26.000,00 |
63 | 11/03/2022 | 26.000,00 |
293 | 22/07/2022 | 1.722,16 |
321 | 08/08/2022 | 28.900,00 |
118 | 13/04/2022 | 28.000,00 |
375 | 09/09/2022 | 28.900,00 |
150 | 10/05/2022 | 28.000,00 |
426 | 13/10/2022 | 28.900,00 |
199 | 09/06/2022 | 28.263,00 |
275 | 13/07/2022 | 24.100,00 |
503 | 22/11/2022 | 28.900,00 |
535 | 20/12/2022 | 29.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
123 | 14/09/2022 | -3.433,14 |
25 | 27/05/2022 | -4.155,66 |
165 | 08/11/2022 | -3.540,52 |
187 | 29/11/2022 | -6.084,61 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 69 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 23/02/2018 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
2 | 23/02/2018 | 3.875,81 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
133 | 07/11/2018 | -40,54 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 171 | Valor: 41.866,76 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 14/03/2018 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
16 | 23/03/2018 | 78.808,74 |
187 | 20/09/2018 | 61.768,32 |
141 | 09/08/2018 | 22.743,67 |
278 | 22/11/2018 | 52.794,11 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
59 | 20/07/2018 | -10,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 3 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 28/01/2019 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4097.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
34 | 05/04/2019 | 40.000,00 |
155 | 04/07/2019 | 17.211,10 |
253 | 04/10/2019 | 12.788,86 |
251 | 04/10/2019 | 17.211,14 |
326 | 07/11/2019 | 17.211,14 |
188 | 08/08/2019 | 17.211,14 |
221 | 05/09/2019 | 17.211,14 |
140 | 19/06/2019 | 35.000,00 |
83 | 07/05/2019 | 35.000,00 |
18 | 12/03/2019 | 35.132,78 |
5 | 20/02/2019 | 37.563,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
141 | 16/08/2019 | -27.000,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 204 | Valor: 33.796,03 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 17/02/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
41 | 11/03/2020 | 33.796,03 |
225 | 09/07/2020 | 13.000,00 |
33 | 28/02/2020 | 10.000,00 |
334 | 15/10/2020 | 15.200,00 |
75 | 07/04/2020 | 16.000,00 |
254 | 06/08/2020 | 15.000,00 |
405 | 22/12/2020 | 4.437,67 |
352 | 23/10/2020 | 99.000,00 |
129 | 07/05/2020 | 38.000,00 |
188 | 05/06/2020 | 34.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
244 | 23/11/2020 | -92.676,53 |
36 | 14/04/2020 | -2.300,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 472 | Valor: 2.300,00 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 15/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
130 | 07/05/2020 | 2.300,00 |
189 | 05/06/2020 | 1.000,00 |
107 | 22/04/2020 | 2.300,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
133 | 16/07/2020 | -2.217,66 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 28 | Valor: 101.350,00 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 26/01/2021 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBJETO: VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 19/11/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 512017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
289 | 13/09/2021 | 15.000,00 |
347 | 08/10/2021 | 20.000,00 |
470 | 23/12/2021 | 25.100,00 |
185 | 11/06/2021 | 15.000,00 |
233 | 09/07/2021 | 25.000,00 |
240 | 15/07/2021 | 5.729,00 |
254 | 09/08/2021 | 20.000,00 |
29 | 12/02/2021 | 25.000,00 |
372 | 20/10/2021 | 22.000,00 |
420 | 24/11/2021 | 25.000,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
114 | 26/07/2021 | -282,60 |
9 | 26/02/2021 | -19.691,15 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 524 | Valor: 7.913,62 | |
Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 18/05/2021 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1 | |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBJETO: VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 19/11/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 512017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
180 | 10/06/2021 | 4,72 |