Dados atualizados em: 25/04/2025
Processo de Compra | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do Processo de Compra: 0501044 000002/2016 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Testes de coagulação e hemostasia com comodato de 3 (três) equipamentos para o HJXXIII e HJK. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 657.774,40 | Valor Total Homologado: 528.970,00 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 07/01/2016 |
Ítens do Processo de Compra |
---|
Item de Material/Serviço: 8796 - REAGENTE FIBRINOGENIO - IDENTIFICACAO: PARA TESTE DETERMINACAO QUANTITATIVA FIBRINOGENIO; METODO: DE CLAUSS; COMPATIBILIDADE: COM APARELHOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS; | Material/Serviço: REAGENTE FIBRINOGENIO - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2004662000165 - WERFEN MEDICAL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 03/03/2016 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 720,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 6,27 | Valor Total de Referência: 4.514,40 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,25 | Valor Total de Homologado: 1.620,00 | |
Nº do Contrato: 9052197 |
Item de Material/Serviço: 8796 - REAGENTE FIBRINOGENIO - IDENTIFICACAO: PARA TESTE DETERMINACAO QUANTITATIVA FIBRINOGENIO; METODO: DE CLAUSS; COMPATIBILIDADE: COM APARELHOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS; | Material/Serviço: REAGENTE FIBRINOGENIO - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2004662000165 - WERFEN MEDICAL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 03/03/2016 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 6,27 | Valor Total de Referência: 18.810,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,25 | Valor Total de Homologado: 6.750,00 | |
Nº do Contrato: 9052197 |
Item de Material/Serviço: 786616 - REAGENTE PARA DOSAGEM DE DIMERO D - APLICACAO: DETERMINACAO DO DIMERO D; METODO (1): -; EQUIPAMENTO: -; APRESENTACAO: TESTES QUANTITATIVOS; | Material/Serviço: REAGENTE PARA DOSAGEM DE DIMERO D - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2004662000165 - WERFEN MEDICAL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 03/03/2016 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 36,83 | Valor Total de Referência: 73.660,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 24,65 | Valor Total de Homologado: 49.300,00 | |
Nº do Contrato: 9052197 |
Item de Material/Serviço: 786616 - REAGENTE PARA DOSAGEM DE DIMERO D - APLICACAO: DETERMINACAO DO DIMERO D; METODO (1): -; EQUIPAMENTO: -; APRESENTACAO: TESTES QUANTITATIVOS; | Material/Serviço: REAGENTE PARA DOSAGEM DE DIMERO D - | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2004662000165 - WERFEN MEDICAL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 03/03/2016 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
Valor de Referência Unitário: 36,83 | Valor Total de Referência: 110.490,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 24,65 | Valor Total de Homologado: 73.950,00 | |
Nº do Contrato: 9052197 |
Item de Material/Serviço: 630217 - TEMPO DE PROTROMBINA- APRESENTACAO: TESTE DE COAGULACAO TOTALMENTE AUTOMATIZADO; FINALIDADE: DETERMINACAO DE TEMPO DE PROTROMBINA; INDICE: COM ISI EM TORNO DE 1,0 A 1,05; | Material/Serviço: TEMPO DE PROTROMBINA- | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2004662000165 - WERFEN MEDICAL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 03/03/2016 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 58.800,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 2,56 | Valor Total de Referência: 150.528,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,25 | Valor Total de Homologado: 132.300,00 | |
Nº do Contrato: 9052197 |
Item de Material/Serviço: 630217 - TEMPO DE PROTROMBINA- APRESENTACAO: TESTE DE COAGULACAO TOTALMENTE AUTOMATIZADO; FINALIDADE: DETERMINACAO DE TEMPO DE PROTROMBINA; INDICE: COM ISI EM TORNO DE 1,0 A 1,05; | Material/Serviço: TEMPO DE PROTROMBINA- | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2004662000165 - WERFEN MEDICAL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 03/03/2016 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 28.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 2,56 | Valor Total de Referência: 71.680,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,25 | Valor Total de Homologado: 63.000,00 | |
Nº do Contrato: 9052197 |
Item de Material/Serviço: 630241 - TEMPO DE TROMBOPLASTINA- APRESENTACAO: TESTE DE COAGULACAO TOTALMENTE AUTOMATIZADO; TESTE: PARA TESTE DE DETERMINACAO TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA; | Material/Serviço: TEMPO DE TROMBOPLASTINA- | |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Fornecedor: 2004662000165 - WERFEN MEDICAL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
Data da Homologação: 03/03/2016 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
Quantidade Homologada: 58.800,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES | |
Valor de Referência Unitário: 2,54 | Valor Total de Referência: 149.352,00 | |
Valor de Homologado Unitário: 2,25 | Valor Total de Homologado: 132.300,00 | |
Nº do Contrato: 9052197 |
Item de Material/Serviço: 630241 - TEMPO DE TROMBOPLASTINA- APRESENTACAO: TESTE DE COAGULACAO TOTALMENTE AUTOMATIZADO; TESTE: PARA TESTE DE DETERMINACAO TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA; | Material/Serviço: TEMPO DE TROMBOPLASTINA- |
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS |
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 2004662000165 - WERFEN MEDICAL LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS |
Data da Homologação: 03/03/2016 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
Quantidade Homologada: 31.000,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES |
Valor de Referência Unitário: 2,54 | Valor Total de Referência: 78.740,00 |
Valor de Homologado Unitário: 2,25 | Valor Total de Homologado: 69.750,00 |
Nº do Contrato: 9052197 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 280 | Valor: 18.586,50 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/04/2016 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 468 | Valor: 15.098,25 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 30/05/2016 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
102 | 10/10/2016 | -360,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 656 | Valor: 4.050,00 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 06/07/2016 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 713 | Valor: 15.931,50 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/06/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 782 | Valor: 12.150,00 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 22/07/2016 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 900 | Valor: 18.788,25 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 25/08/2016 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
242 | 18/11/2016 | 15.301,50 |
241 | 18/11/2016 | 52.892,50 |
141 | 28/09/2016 | 17.326,50 |
177 | 18/10/2016 | 12.150,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1436 | Valor: 17.326,50 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 18/11/2016 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 76 | Valor: 6.075,00 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 10/02/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 236 | Valor: 630,00 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 10/03/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 411 | Valor: 8.730,00 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 07/04/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 596 | Valor: 11.318,25 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/05/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 935 | Valor: 20.004,75 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 13/07/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
102 | 10/08/2017 | -19.914,75 |
105 | 21/08/2017 | -90,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 1109 | Valor: 19.914,75 | |
Credor: 02.004.662/0001-65 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 21/08/2017 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
315 | 27/10/2017 | 26.553,00 |
403 | 07/12/2017 | 33.191,25 |
261 | 09/10/2017 | 22.503,00 |
219 | 22/09/2017 | 22.503,00 |
430 | 13/12/2017 | 68.850,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
178 | 07/12/2017 | -26.553,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 172 | Valor: 13.906,50 | |
Credor: 02.004.662/0003-27 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 16/03/2018 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
195 | 27/07/2018 | 21.376,50 |
251 | 06/09/2018 | 15.301,50 |
49 | 19/04/2018 | 11.318,25 |
98 | 16/05/2018 | 24.594,75 |
318 | 04/10/2018 | 26.553,00 |
355 | 09/11/2018 | 45.711,00 |
401 | 20/11/2018 | 49.860,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 219 | Valor: 27.183,00 | |
Credor: 02.004.662/0003-27 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
Programa de Trabalho: 41 - ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
Data de Registro: 15/03/2019 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.041.4099.1 3.3.90.30.13 0.10.1 | |
Histórico de Referência: |
Nota de Reforço de Empenho | ||
---|---|---|
Nº do Reforço | Data | Valor |
119 | 04/06/2019 | 21.108,00 |
189 | 29/07/2019 | 58.349,25 |
241 | 09/09/2019 | 25.426,50 |
228 | 30/08/2019 | 175,50 |
283 | 14/10/2019 | 5.806,50 |
346 | 14/11/2019 | 630,00 |
287 | 15/10/2019 | 630,00 |
Nota de Anulação de Empenho | ||
---|---|---|
Nº da Anulação | Data | Valor |
75 | 18/09/2019 | -25.602,00 |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 278 | Valor: 10.983,00 |
Credor: 02.004.662/0003-27 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 11/03/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.30.13 0.10.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
---|
Nº do Empenho: 587 | Valor: 12.941,25 |
Credor: 02.004.662/0003-27 - WERFEN MEDICAL LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 28/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.13 0.10.1 |
Histórico de Referência: |